Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
Rivi 151: | Rivi 151: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, ''Mighty Blow'', ''Claws'', ''Tackle'', ''Block'', ''Piling | + | |Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, ''Mighty Blow'', ''Claws'', ''Tackle'', ''Block'', ''Piling On'' |
| -AG | | -AG | ||
|1 | |1 |
Versio 28. helmikuuta 2011 kello 21.56
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toffee | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm, Grab | 6 | 5 | 37 | 200 | ||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 3 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws, Stand Firm | -MA, n(a) | 1 | 36 | 8 | 115 | 210 | ||
Crystal Charcot-Leyden | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration | 110 | |||||||
Angie Strong | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Block, Guard, Mighty Blow | 1 | 12 | 4 | 47 | 170 | |||
Sybil Dennie-Marfan | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 1 | 2 | 110 | |||||
Arnold Hamman-Rich | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, Claws | 1 | 9 | 4 | 2 | 47 | 140 | ||
Bodie Michaelis-Gutmann | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, +ST | n(a) | 1 | 4 | 6 | 2 | 35 | 170 | |
Barrington Kayser-Fleischer | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block | 1 | 1 | 1 | 10 | 100 | |||
Glenn Shy-Drager | Pestigor | 6 | 3 | 2 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block, Piling On | -AG | 1 | 12 | 15 | 2 | 76 | 180 | |
Humprey Bogart | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Cary Grant | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Burt Henoch-Schönlein | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 80 | ||
Blesa | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | 80 | ||
Kunto | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 1 | 40 | |||||
Léon | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 1 | 1 | 6 | 60 | ||||
Vincent | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 1 | 3 | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 7 | 70 |
Treasury | 290 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Other | ||
Total Value | 2200 |
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet