Ero sivun ”Ottelujärjestys15” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 39: | Rivi 39: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | |+ Kierros 2. Deadline | + | |+ Kierros 2. Deadline 16.6. |
!Joukkueet | !Joukkueet | ||
!TDt | !TDt | ||
| Rivi 78: | Rivi 78: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | |+ Kierros 3. Deadline | + | |+ Kierros 3. Deadline 23.6. |
!Joukkueet | !Joukkueet | ||
!TDt | !TDt | ||
Versio 3. kesäkuuta 2010 kello 15.56
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| Ready-Set-Go! - Happy Tree Friends | 2-3 | 4-2 | ? |
| In Dodge We Trust - The Forbidden Fruit | 1-1 | 1-7 | 23k |
| Billy Goats Gruff - Guardians of the Metal | |||
| Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! - The New Black Panthers | 0-2 | 6-2 | ? |
| Norsca Snowbowlers - Fantastic Four | 1-2 | 3-7 | 29k |
| Infectious Agents - Steakhouse of Tzeentch | 2-1 | 4-1 | 28k |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| Ready-Set-Go! - In Dodge We Trust | 1-3 | 3-0 | 23k |
| Happy Tree Friends - The Forbidden Fruit | 0-1 (HTF luovutti) | 0-5 | 24k |
| Billy Goats Gruff - Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! | |||
| Guardians of the Metal - The New Black Panthers | |||
| Norsca Snowbowlers - Infectious Agents | 1-2 | 2-6 | 36k |
| Fantastic Four - Steakhouse of Tzeentch | 2-0 | 4-2 | 28k |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| Ready-Set-Go! - The Forbidden Fruit | |||
| Happy Tree Friends - In Dodge We Trust | |||
| Billy Goats Gruff - The New Black Panthers | |||
| Guardians of the Metal - Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! | |||
| Norsca Snowbowlers - Steakhouse of Tzeentch | |||
| Fantastic Four - Infectious Agents | 1-1 | 4-5 | 40k |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| Playoff: Winner1 - Seed2 | |||
| Playoff: Winner2 - Seed1 | |||
| Playoff: Winner3 - Runnerup3 | |||
| Playoff: Runnerup1 - Runnerup2 | |||
| Sääli-Playoff: Seed3 - Seed4 | |||
| Sääli-Playoff: Seed5 - Seed6 |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| Semifinaali: Voittaja Winner1Seed2 - Voittaja Runnerup1Runnerup2 | |||
| Semifinaali: Voittaja Winner2Seed1 - Voittaja Winner3Runnerup3 | |||
| Playoff, sijat 5-8: Häviäjä Winner1Seed2 - Häviäjä Runnerup1Runnerup2 | |||
| Playoff, sijat 5-8: Häviäjä Winner2Seed1 - Häviäjä Winner3Runnerup3 | |||
| Sääli-Playoff: Seed3 - Seed5 | |||
| Sääli-Playoff: Seed4 - Seed6 |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| MANSEBOWL finaali: Semien voittaja - Semien voittaja | |||
| Pipa-matsi, sijat 3-4: Semien häviäjä - Semien häviäjä | |||
| Playoff, sijat 5-6: Sijoitusmatsin voittaja - Sijoitusmatsin voittaja | |||
| Playoff, sijat 7-8: Sijoitusmatsin häviäjä - Sijoitusmatsin häviäjä | |||
| Sääliplay-off: Seed3 - Seed6 | |||
| Sääli-Playoff: Seed4 - Seed5 |