Ero sivun ”Muumipapan pojan kosto” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 217: | Rivi 217: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |20k |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Rivi 225: | Rivi 225: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |420k |
− | | | + | |120k |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | |1100k |
− | | | + | |1220k |
|- | |- | ||
|Kill Count | |Kill Count | ||
− | | | + | |8 |
|Priceless | |Priceless | ||
|- | |- |
Versio 30. maaliskuuta 2010 kello 17.06
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muumipeikko | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 2 | 2 | 1 | 15 | 80k | ||||
Nuuskamuikkunen | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | 1 | 1 | 6 | 16 | 100k | ||||
Niiskuneiti | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | miss | 1 | 1 | 7 | 80k | ||||
Nipsu | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 8 | 60k | ||||
Haisuli | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 2 | 1 | 8 | 80k | ||||
Niisku | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 9 | 80k | |||||
Pikku Myy | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | miss | 1 | 2 | 60k | |||||
Muumipappa | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 3 | 1 | 1 | 8 | 80k | ||||
Muumimamma | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Block | 1 | 1 | 3 | 19 | 100k | ||||
Hemuli | Beastman | 5 | 3 | 3 | 8 | Horns | MA miss | 1 | 1 | 4 | 60k | ||||
Hattiwatti | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 2 | 20k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Treasury | 420k | 120k |
Total Value | 1100k | 1220k |
Kill Count | 8 | Priceless |
erno.makela at tut.fi
Preseason
vs. liskot 0-3 1-0 +30k
vs. noidat 2-3 5-0 +60k
vs. Panthers 1-4 4-0 +50k
vs. Hurrit 1-4 3-0 +40k
vs. Gobot 2-0 5-0 +50k
vs. Scissors 0-2 6-0 +20k
vs. popper 0-3 6-2 +30k
Season 14
vs. Gobot 3-0 5-5 +70k
Dead
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | asdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poliisi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling On | 1 | 11 | 1 | 28 | 100k | Pamputti väärää gobboa |