Ero sivun ”Green Party” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 46: | Rivi 46: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |''Block'', ''Guard'' | + | |''Block'', ''Guard'', ''Stand Firm'' |
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |35 |
− | | | + | |140k |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 85: | Rivi 85: | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
|2 | |2 | ||
− | | | + | |25 |
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
Rivi 168: | Rivi 168: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
− | |||
|80k | |80k | ||
|- | |- | ||
Rivi 187: | Rivi 187: | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
| | | | ||
− | | | + | |23 |
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
Rivi 270: | Rivi 270: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |10 |
− | | | + | |100k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 286: | Rivi 286: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |240k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1850k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 5. maaliskuuta 2010 kello 10.59
Välikysymys!
Roster - Green party
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Animal | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm | 9 | 18 | 150k | |||||
2 | Oras Tynkkynen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard, Stand Firm | 1 | 6 | 4 | 35 | 140k | |||
2 | Jyrki Kasvi | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 120k | ||
3 | Pekka Pouta | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | 3 | 3 | 2 | 25 | 120k | |||
4 | Pentti Linkola | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 100k | |||
5 | Aurinkokuningas III | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow | 1 | 3 | 9 | 100k | ||||
6 | Jääkeisari | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard, Stand Firm | 2 | 2 | 16 | 120k | ||||
10 | Panu Juuri | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 2 | 7 | 70k | ||||
11 | Mauri Maissi | Orc Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure Hands | 1 | 3 | 80k | |||||
12 | Tauno Turnipsi | Orc Lineman | 5 | 4 | 3 | 9 | Block, +ST | 2 | 3 | 6 | 23 | 120k | |||
15 | Lauri Lanttu | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty Player | 1 | 2 | 7 | 70k | ||||
16 | Heikki Herne | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Stunty, Dodge, Right stuff | 40k | |||||||
8 | Myrskypaavi | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 3 | 80k | |||||
7 | Kivimestari II | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Tackle | 1 | 1 | 1 | 10 | 100k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 10 | 100k |
Apotechary | 1 | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 240k | 0k |
Total value | 1850k |
Entiset pelaajat
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy | Tappava tiimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Baawo Bataatti | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Tackle | 1 | 3 | - | 4 | - | 18 | 90k | Ei tuplia | Ahne valmentaja | |
12 | Perttu Peruna | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Kick | 3 | - | - | 2 | 2 | 17 | 90k | Ei tuplia | Ahne valmentaja | |
6 | Aurinkokuningas | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | MA | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 100k | Vamma | Ahne valmentaja |
6 | Aurinkokuningas | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | MA MISS | - | 1 | - | - | - | 3 | 80k | Aurinkokuninkaan kirous | Popper |
6 | Kvimestari | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | DEAD | - | 1 | - | 2 | - | 7 | 100k | Aurinkokuninkaan kirous, Jääkeisari liittyy kerhoon | Inhat haisulit |
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_