Ero sivun ”Cosplay Combo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 501: | Rivi 501: | ||
|40 | |40 | ||
|Myös kankuro sai rammsteinilta turpaan | |Myös kankuro sai rammsteinilta turpaan | ||
+ | |- | ||
+ | |Hokage III | ||
+ | |Goblin | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Right stuff, Stunty | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |Örkkitappoi | ||
+ | |- | ||
+ | |Seishiro | ||
+ | |Goblin | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge, Right stuff, Stunty | ||
+ | |DEAD | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |Örkki tappoi | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 4. maaliskuuta 2010 kello 11.06
Jos et saa ketään muuta pelaamaan, komissio järjestää tiimille pelaajan maanantai-illaksi.
Sisällysluettelo
Roster
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitty | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Guard | 4 | 8 | 130 | |||||
Huggie Bear | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Guard, Block | 9 | 1 | 23 | 160 | ||||
Hitler | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret weapon, Stunty, Dodge | 5 | 10 | 60 | |||||
Kyösti Pöysti | Fanatic | 3 | 8 | 3 | 7 | Ball & Chain, No Hands, Secret weapon, Stunty, +ST | 4 | 1 | 13 | 120 | ||||
El Mucho Loco | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Dodge, Secret weapon, Stunty | 70 | |||||||
Sasuke | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 5 | 40 | |||||
Alucard | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Sakura | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 2 | 40 | |||||
Keitaro | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 1 | 40 | |||||
Fluffy | Goblin | 5 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -MA | 40 | ||||||
Sephiroth | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 5 | 40 | |||||
Hokage I | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Hokage II | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Hisoka | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180 |
Fan Factor | 0 | 0 |
Apotechary | yes | 50 |
Treasury | 40k | |
Assistant Coach | 2 | 20 |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1150k |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
---|---|---|---|---|
Cirque du Soleil | 0-2 | 0-4 | 40k | Puukko ei ole cossaajan ystävä |
Champions of Diversity | 0-2 | 2-4 | 30k | Alivoimalle mentiin nopeesti ja maaleja viuhu |
Excalibur Liberation Front | 0-1 | 6-1 | 50k | Haltiaa kehtaa sahata |
Duum daks | 0-3 | 2-1 | 30k | Tehtiin enemmän ja pahempia kassuja!! |
Infectious agents | 0-3 | 4-0 | 60k | Haisu-elffejä turpaan! |
Champions of Dversity | 0-1 | 1-4 | 20k | sateenkaari!!?? |
Rammstein HC | 0-2 | 3-7 | 60k | noitavaino ei riittäny |
Green Party | 0-1 | 1-2 | 30k | Hyvin alkanut peli lähti sahoista huolimatta pahaan alamäkeen |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naruto | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Puukosta tuli | ||||||
Hinata | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Puukosta tuli | ||||||
Se Bleach Hahmo | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Ystävällissydäminen Ogre löi | ||||||
Kenshin | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 40 | Kompastui sodan koiria vastaan | ||||||
Gaara | Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 40 | Rammstein heikensi gaaraa liikaa | ||||||
Kankuro | Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 40 | Myös kankuro sai rammsteinilta turpaan | ||||||
Hokage III | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Örkkitappoi | ||||||
Seishiro | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | DEAD | 40 | Örkki tappoi |