Ero sivun ”Metsien Sankarit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {|border="1" |+ !Name !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- | | | | | | | | | | | | | | | |- |ISO-9001 |Harvester |3 |6 |1 |10 |Multiple Block...) |
|||
Rivi 145: | Rivi 145: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Riks! |
+ | |Broken Chainsaw | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |Broken Chainsaw, Stunty, Loner | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Raks! | ||
+ | |Broken Chainsaw | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |Broken Chainsaw, Stunty, Loner | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Poks! | ||
+ | |Broken Chainsaw | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |Broken Chainsaw, Stunty, Loner | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pam! | ||
+ | |Broken Chainsaw | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |Broken Chainsaw, Stunty, Loner | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Tumps! | ||
|Broken Chainsaw | |Broken Chainsaw | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 167: | Rivi 231: | ||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
|Rerolls | |Rerolls | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |210 |
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
Rivi 175: | Rivi 239: | ||
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
− | | | + | |No |
− | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |0k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
− | | | + | |0 |
− | | | + | |0k |
|- | |- | ||
|Cheerleaders | |Cheerleaders | ||
Rivi 192: | Rivi 256: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1000k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 10. joulukuuta 2009 kello 13.08
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO-9001 | Harvester | 3 | 6 | 1 | 10 | Multiple Block Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm, Loner | 160 | |||||||
Jarska | Expert Lumberjack | 6 | 3 | 3 | 8 | Chainsaw, Pro | 120 | |||||||
Pertsa | Expert Lumberjack | 6 | 3 | 3 | 8 | Chainsaw, Pro | 120 | |||||||
Mikkola | Lumber Mill | 1 | 4 | 1 | 10 | Chainsaw, Stand Firm | 60 | |||||||
Heikkilä | Lumber Mill | 1 | 4 | 1 | 10 | Chainsaw, Stand Firm | 60 | |||||||
Seppälä | Lumber Mill | 1 | 4 | 1 | 10 | Chainsaw, Stand Firm | 60 | |||||||
Solutek | Lumber Mill | 1 | 4 | 1 | 10 | Chainsaw, Stand Firm | 60 | |||||||
Riks! | Broken Chainsaw | 6 | 2 | 2 | 6 | Broken Chainsaw, Stunty, Loner | 30 | |||||||
Raks! | Broken Chainsaw | 6 | 2 | 2 | 6 | Broken Chainsaw, Stunty, Loner | 30 | |||||||
Poks! | Broken Chainsaw | 6 | 2 | 2 | 6 | Broken Chainsaw, Stunty, Loner | 30 | |||||||
Pam! | Broken Chainsaw | 6 | 2 | 2 | 6 | Broken Chainsaw, Stunty, Loner | 30 | |||||||
Tumps! | Broken Chainsaw | 6 | 2 | 2 | 6 | Broken Chainsaw, Stunty, Loner | 30 |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210 |
Fan Factor | 0 | 0k |
Apotechary | No | 0 |
Treasury | 0k | |
Assistant Coach | 0 | 0k |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1000k |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|