Ero sivun ”Cosplay Combo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: ==Roster== {|border="1" |+ !Name !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- | |Troll |4 |5 |1 |9 |Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stup...) |
(→Roster) |
||
| Rivi 229: | Rivi 229: | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Keitaro |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|Goblin | |Goblin | ||
|6 | |6 | ||
Versio 7. joulukuuta 2009 kello 21.06
Sisällysluettelo
Roster
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 110 | ||||||||
| Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 110 | ||||||||
| Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret weapon, Stunty | 40 | ||||||||
| Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball & Chain, No Hands, Secret weapon, Stunty | 70 | ||||||||
| Naruto | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Hinata | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Se Bleach Hahmo | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Sasuke | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Kenshin | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Alucard | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Sakura | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Gaara | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
| Keitaro | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 180 |
| Fan Factor | 0 | 0 |
| Apotechary | yes | 50 |
| Treasury | 0k | |
| Assistant Coach | 1 | 10 |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Total Value | 970 |
Otteluhistoria
| Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
|---|---|---|---|---|
Kuolleet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|