Ero sivun ”Skavenblight Suicide Mission” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 70: | Rivi 70: | ||
|10 | |10 | ||
|100k | |100k | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Flees | ||
+ | |Gutter Runner | ||
+ | |9 | ||
+ | |2 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Dodge | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |80k | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 172: | Rivi 189: | ||
|8 | |8 | ||
|70k | |70k | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | |Journeyman | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Loner | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50k | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | | | ||
+ | |Journeyman | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Loner | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50k | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 197: | Rivi 248: | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
− | | | + | |270k |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1020k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 2. joulukuuta 2009 kello 11.34
Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stabs | Storm Vermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 1 | 1 | 5 | 90k | ||||
4 | Skitters | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Wrestle | 3 | 4 | 15 | 100k | ||||
5 | Dodgers | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Side step | 1 | 3 | 10 | 100k | ||||
6 | Flees | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge | 80k | |||||||
7 | Scatters | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Sure Hands, Pass, Leader | 6 | 2 | 12 | 90k | ||||
8 | Dies | Linerat | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | -MA | 2 | 1 | 2 | 14 | 80k | ||
10 | Mishaps | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50k | ||||||
11 | Flees | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Wrestle | N | 1 | 2 | 2 | 15 | 70k | ||
12 | Fails | Linerat | 7 | 3 | 3 | 6 | Kick | -AV, MNG | 2 | 1 | 11 | 0k | |||
13 | Dives | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Fend | 2 | 1 | 8 | 70k | ||||
15 | Journeyman | 7 | 3 | 3 | 7 | Loner | 50k | ||||||||
16 | Journeyman | 7 | 3 | 3 | 7 | Loner | 50k |
Rerolls | 2 | 120k |
Fan Factor | Ei ole! | 0k |
Apotechary | Jepu | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 1 | 10k |
Treasury | 270k | |
Total Value | 1020k |
12. kausi
Preseason vs. Keskustapuolue 4-0, cas 2-4, +60k
Preseason vs. Defiled Defilers 3-2, cas 0-3, +70k
Preseason vs. DoomDuck Saints 4-0, cas 5-3, +40k
1. peli vs. Defiled Defilers 2-1, cas 1-2, +70k, 37 pistettä
2. peli vs. Green party 0-2, cas 0-5, +60k, 0 pistettä
3. peli vs. Team Kainalopallojoukkue 3-2, cas 1-5, +60k, 40 pistettä
4. peli vs. FC Dacia 2-1, cas 3-3, +50k, 39 pistettä
Entiset pelaajat
Yhteystiedot:
Roope Siikanen
Ropetus@ircnet
etu.suku@tut.fi
044 292 5530
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fumbles | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands | RIP | 70k | Joutui peikonruuaksi | ||||||
Covers | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | RIP | 50k | Jäi goblinin kengän alle | |||||||
Shivers | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | RIP | 1 | 5 | 50k | Musta ritari potki kuoliaaksi | |||||
Squeeks | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | MNG, N | 1 | 5 | 50k | Taidoton vammapelaaja saa monosta. | |||||
Scrambles | Gutter Runner | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Side step | MNG, -MA | 4 | 4 | 1 | 18 | 120k | Dacian thralli kenkäisi jalan poikki pelin lopuksi. |