Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 30: | Rivi 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
Rivi 168: | Rivi 168: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Decay, Nurgle's Rot | + | |Decay, Nurgle's Rot, '''Guard''' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |6 |
+ | |70 | ||
|- | |- | ||
|Bruce A. Bortus | |Bruce A. Bortus | ||
Rivi 210: | Rivi 210: | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Graatz-teh | |Graatz-teh | ||
Rivi 249: | Rivi 249: | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|Decay, Nurgle's Rot | |Decay, Nurgle's Rot | ||
− | | -AV | + | | -AV |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 288: | Rivi 288: | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| | | | ||
− | | | + | |100 |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Rivi 300: | Rivi 300: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2070 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 13. elokuuta 2009 kello 17.24
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toffee | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles | 1 | 5 | 140 | |||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 1 | 13 | 3 | 44 | 170 | |||
Nelly Manson | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration | 1 | 2 | 110 | |||||
Angie Strong | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration | 110 | |||||||
Genna Rhea | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws | n(a)x2 | 1 | 26 | 3 | 68 | 190 | ||
Rupert Waterhouse-Friderichsen | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +ST | 1 | 4 | 1 | 13 | 130 | |||
Francis Ella | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block, Frenzy | n(a) | 3 | 1 | 25 | 4 | 76 | 180 | |
Ronald Leishman | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Tackle, Mighty Blow | n(a) | 5 | 8 | 2 | 41 | 140 | ||
William Detrick | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Frenzy | 3 | 2 | 1 | 18 | 120 | |||
Malcolm Burkholder | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Guard | 1 | 1 | 6 | 70 | ||||
Bruce A. Bortus | Rotter | 5 | 3 | 4 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms, +AG | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | 100 | ||
Ajohidaste | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Graatz-teh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | n(a) | 1 | 1 | 7 | 60 | |||
Jean Guillain-Barré | Rotter | 5 | 3 | 3 | 7 | Decay, Nurgle's Rot | -AV | 1 | 5 | 40 | ||||
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 11 | 110 |
Treasury | 100 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Other | ||
Total Value | 2070 |