Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 228: | Rivi 228: | ||
|Graatz-teh | |Graatz-teh | ||
|Rotter | |Rotter | ||
| − | |5 | + | |4(5) |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Decay, Nurgle's Rot | + | |Decay, Nurgle's Rot, Kivi (No Hands, Dirty Player) |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 296: | Rivi 296: | ||
|Other | |Other | ||
|Kivi | |Kivi | ||
| − | | | + | |20 |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2160 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 20. toukokuuta 2009 kello 11.18
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taffy | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm | 9 | 18 | 180 | |||||
| Candy Diaz | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 1 | 9 | 3 | 36 | 170 | |||
| Stephanie Lococcis | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws | n(a) | 2 | 1 | 17 | 4 | 62 | 190 | |
| Elisa Epstein-Barr | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | 12 | 4 | 44 | 170 | ||||
| Genna Rhea | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard | n(a)x2 | 1 | 11 | 3 | 40 | 170 | ||
| Rupert Waterhouse-Friderichsen | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, +ST | 2 | 6 | 130 | |||||
| Francis Ella | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block | 3 | 1 | 15 | 4 | 56 | 160 | ||
| Ronald Leishman | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Tackle | n(a) | 3 | 2 | 1 | 18 | 120 | ||
| Victor Marburg | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration | 3 | 3 | 80 | |||||
| Kohtalon Koura | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 1 | 2 | 13 | 60 | ||||
| Bruce A. Bortus | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 60 | ||
| Graatz-teh | Rotter | 4(5) | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Kivi (No Hands, Dirty Player) | 40 | |||||||
| Vilhelmiina | Rotter | 4 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Guard | MA | 1 | 2 | 2 | 15 | 70 | ||
| Blarfh | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 60 |
Team Stuff
| Rerolls | 5 | 350 |
| Fan Factor | 12 | 120 |
| Treasury | 190 | |
| Assistant Coach | 1 | 10 |
| Other | Kivi | 20 |
| Total Value | 2160 |