Ero sivun ”Bloodlust pirates” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
'''Roster''' | '''Roster''' | ||
| Rivi 28: | Rivi 25: | ||
|- | |- | ||
| 11 || Sea Chub || Chaos pact || Marauder || 6 || 3 || 3 || 8 || - || - || - || - || - || - || 1 || 5 || 50 || GSPM || A | | 11 || Sea Chub || Chaos pact || Marauder || 6 || 3 || 3 || 8 || - || - || - || - || - || - || 1 || 5 || 50 || GSPM || A | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || Barracuda || Chaos pact || Marauder || 6 || 3 || 3 || 8 || (strena heitetty) || - || - || - || - || - || - || - || 50 || GSPM || A | ||
|} | |} | ||
| Rivi 66: | Rivi 65: | ||
|- | |- | ||
|Marauder | |Marauder | ||
| − | |align="right"| | + | |align="right"|7/12 |
|align="right"|(50) | |align="right"|(50) | ||
| − | |align="right"| | + | |align="right"|350 |
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 770 |
|} | |} | ||
| Rivi 85: | Rivi 84: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | |align="right"| | + | |align="right"| 2 |
|align="right"| 10 | |align="right"| 10 | ||
| − | |align="right"| | + | |align="right"| 20 |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
| Rivi 108: | Rivi 107: | ||
|- | |- | ||
|Team Value | |Team Value | ||
| − | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 1170 |
|} | |} | ||
Versio 5. lokakuuta 2008 kello 19.51
Roster
| ## | Name | Race | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cpt. Bullrage | Chaos pact | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 150 | S | GAPM |
| 2 | Mr. Barnacle | Chaos pact | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 110 | S | GAPM |
| 3 | 1st mate Vinene | Chaos pact | Dark elf | 7 | 3 | 4 | 8 | Animosity, +MA | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 100 | GAM | SP |
| 4 | 2nd mate Squably | Chaos pact | Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 50 | GM | ASP |
| 5 | Squishy the Cook | Chaos pact | Goblin | 5 | 2 | 3 | 7 | Animosity, Dodge, Right Stuff, Stunty | ma, miss | - | - | - | - | 1 | 5 | 40 | AM | GSP |
| 6 | Cuthroat Trout | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 50 | GSPM | A |
| 7 | Pirate Perch | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 70 | GSPM | A |
| 8 | Sea Bass | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 50 | GSPM | A |
| 9 | Longfin | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 50 | GSPM | A |
| 10 | Sergeant Major | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | GSPM | A |
| 11 | Sea Chub | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 50 | GSPM | A |
| 12 | Barracuda | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | (strena heitetty) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | GSPM | A |
Players
| qty | à | sum | |
|---|---|---|---|
| Minotaur | 1/1 | (150) | 150 |
| Ogre | 0/1 | (140) | 0 |
| Troll | 1/1 | (110) | 110 |
| Dark elf renegade | 1/1 | (70) | 70 |
| Skaven renegade | 1/1 | (50) | 50 |
| Goblin renegade | 1/1 | (40) | 40 |
| Marauder | 7/12 | (50) | 350 |
| Total Value | 770 | ||
Team Stuff
| qty | à | sum | |
|---|---|---|---|
| Rerolls | 4 | 70 | 280 |
| Fan Factor | 2 | 10 | 20 |
| Assistant Coach | 0 | 10 | 0 |
| Cheerleader | 0 | 10 | 0 |
| Apothecary | 1/1 | 50 | 50 |
| Treasury | 20k | ||
| Team Value | 1170 | ||
Info
Sähköposti: juko.vahatiitto tut fi
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_