Ero sivun ”Real Picea” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 290: | Rivi 290: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| − | |||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
| − | |Rerolls | + | !Item |
| + | !Amount | ||
| + | !Per unit | ||
| + | !Subtotal | ||
| + | |- | ||
| + | |Rerolls | ||
|3 | |3 | ||
| + | |50 | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
|2 | |2 | ||
| + | |10 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
|No | |No | ||
| + | | | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
|0 | |0 | ||
| + | |10 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Cheerleader | |Cheerleader | ||
|0 | |0 | ||
| + | |10 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Team value |
| + | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1000 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | zoikkeli@ircnet | + | zoikkeli@[ircnet|iki.fi] |
[[Bloodbowl|Etusivulle]] | [[Bloodbowl|Etusivulle]] | ||
===Otteluhistoria=== | ===Otteluhistoria=== | ||
Versio 15. kesäkuuta 2008 kello 17.01
| Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asperata | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 2 | Meyeri | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 3 | Orientalis | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 4 | Morrisonicola | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 5 | Wilsonii | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 6 | Obovata | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 7 | Schrenkiana | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 8 | Smithiana | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 70 | ||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | Mariana | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | 90 | ||||||||
| 12 | Rubens | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | 90 | ||||||||
| 13 | Breweriana | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | 90 | ||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |
| Item | Amount | Per unit | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Rerolls | 3 | 50 | 150 |
| Fan Factor | 2 | 10 | 20 |
| Apotechary | No | 0 | |
| Assistant Coach | 0 | 10 | 0 |
| Cheerleader | 0 | 10 | 0 |
| Treasury | 0 | ||
| Team value | 1000 |
zoikkeli@[ircnet|iki.fi]