Ero sivun ”ToVN:Rynnäkkötykit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 2: | Rivi 2: | ||
'''Command Squad''' | '''Command Squad''' | ||
− | *Exp: | + | *Exp:3 |
{|border="1" | {|border="1" | ||
|+ | |+ | ||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
!Notes | !Notes | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Klemens Köhl |
|Tulenjohto alik. | |Tulenjohto alik. | ||
− | | | + | |Inspiring leader |
| | | | ||
|KP | |KP | ||
Rivi 57: | Rivi 57: | ||
'''The First StuG Squad''' | '''The First StuG Squad''' | ||
− | *Exp: | + | *Exp:1 |
*Ammo /44 | *Ammo /44 | ||
− | **HE | + | **HE 32 |
− | **AP | + | **AP 12 |
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
*Suojasavut 1/1 | *Suojasavut 1/1 | ||
Rivi 89: | Rivi 89: | ||
|Komentoryhmästä | |Komentoryhmästä | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Hartwig Schmitt |
|Lataaja/Radisti | |Lataaja/Radisti | ||
− | | | + | |Channel surfer |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 99: | Rivi 99: | ||
'''The Second StuG Squad''' | '''The Second StuG Squad''' | ||
− | *Exp: | + | *Exp:0 |
*Ammo /49 | *Ammo /49 | ||
− | **HE | + | **HE 14 |
**AP 35 | **AP 35 | ||
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
Rivi 121: | Rivi 121: | ||
|Richard Brotz | |Richard Brotz | ||
|Ampuja | |Ampuja | ||
− | |Tank buster, critical hitter x2 | + | |Tank buster x2, critical hitter x2 |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 142: | Rivi 142: | ||
*Exp:2 | *Exp:2 | ||
*Ammo /49 | *Ammo /49 | ||
− | **HE | + | **HE 16 |
− | **AP | + | **AP 33 |
**Smoke 0 | **Smoke 0 | ||
*Suojasavut 1/1 | *Suojasavut 1/1 |
Versio 19. kesäkuuta 2017 kello 16.24
7.5 cm KwK 37 rof 4, range 700, vs inf 8, pene 2
Command Squad
- Exp:3
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Klemens Köhl | Tulenjohto alik. | Inspiring leader | KP | |
Radisti | KP | |||
Radisti | KP | |||
Abbo Freud | Lähetti | Weasel, Thief | Kivääri | |
Tulenjohto alik. | KP | |||
Leo Silverstein | Tulenjohto alik. | Retrain (StuG) | 1. Stugissa ajajana | |
Kuski |
The First StuG Squad
- Exp:1
- Ammo /44
- HE 32
- AP 12
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Johtaja | Kuuro, shout-skilli ei auta | |||
Kurt Kappel | Ampuja | Tank Buster | ||
Leo Silverstein | Ajaja | Retrain (StuG) | Komentoryhmästä | |
Hartwig Schmitt | Lataaja/Radisti | Channel surfer |
The Second StuG Squad
- Exp:0
- Ammo /49
- HE 14
- AP 35
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Michel Reinhard | Johtaja | Inspiring leader x2, Quick escape, Mechanic | ||
Richard Brotz | Ampuja | Tank buster x2, critical hitter x2 | ||
Hildebert Althaus | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick escape, Survivor | ||
Artur Behringer | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Quick reload, Survivor, Mechanic, Hoarder |
The Third StuG Squad
- Exp:2
- Ammo /49
- HE 16
- AP 33
- Smoke 0
- Suojasavut 1/1
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Lenz Swango | Johtaja | Inspirational leader x2, Quick exit | ||
Henrik Biermann | Ampuja | Tank buster, Critical hitter x2 | ||
Thorben Burgstaller | Ajaja | Smooth operator, Positioning, Quick exit | ||
Gerulf Gerver | Lataaja/Radisti | Channel surfer, Survivor, Mechanic, Hoarder |