Ero sivun ”ToVN:Kylmäkallet” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 77: | Rivi 77: | ||
|Ylennys | |Ylennys | ||
| | | | ||
| − | |Muodostaa PST- | + | |Muodostaa PST-ryhmä 1:stä |
|- | |- | ||
|Nikolaus Unverhau | |Nikolaus Unverhau | ||
| Rivi 119: | Rivi 119: | ||
|Critical hitter | |Critical hitter | ||
| | | | ||
| − | |Muodostaa PST- | + | |Muodostaa PST-ryhmä 1:stä |
|- | |- | ||
|Philipp Lütgendorf | |Philipp Lütgendorf | ||
| Rivi 130: | Rivi 130: | ||
|Kuski | |Kuski | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''PST-ryhmä 1''' | ||
| + | *Exp:0 | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !Skills | ||
| + | !Injuries | ||
| + | !Notes | ||
| + | |- | ||
| + | |Florian Gûtt | ||
| + | |Alik. | ||
| + | |Ylennys | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Albert Grolman | ||
| + | |PST-kivääri | ||
| + | |Critical hitter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 153: | Rivi 178: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |Bernhard Fejerabend | ||
| + | |Alik. | ||
| + | |Ylennys | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Muodostaa PST-ryhmä 2:sta |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Adler Wynning | |Adler Wynning | ||
| Rivi 183: | Rivi 208: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
|Lataaja | |Lataaja | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 199: | Rivi 224: | ||
|Critical hitter | |Critical hitter | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Muodostaa PST-ryhmä 2:sta |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 210: | Rivi 235: | ||
|Kuski | |Kuski | ||
|Mechanic | |Mechanic | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''PST-ryhmä 2''' | ||
| + | *Exp:0 | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !Skills | ||
| + | !Injuries | ||
| + | !Notes | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernhard Fejerabend | ||
| + | |Alik. | ||
| + | |Ylennys | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Bernold Friedmann | ||
| + | |PST-kivääri | ||
| + | |Critical hitter | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 296: | Rivi 346: | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Muonavahvuudesta poistuneet valtakunnan sankarit: | Muonavahvuudesta poistuneet valtakunnan sankarit: | ||
Versio 7. huhtikuuta 2017 kello 00.51
Kalt Karler
Command Squad
- Exp:0
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Rudolf Neukirchen | Radisti | Channel Surfer | ||
| Radisti | ||||
| Abbo Freud | Lähetti | Weasel | ||
| Lähetti | ||||
| Lähetti | ||||
| Lähetti | ||||
| Kuski |
The First Heavy Infantry Squad
- Exp:2
- Ammo-tilanne: 2/2
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Helmut Dewitz | Alik. | Inspiring Leader | ||
| Florian Gûtt | Alik. | Ylennys | Muodostaa PST-ryhmä 1:stä | |
| Nikolaus Unverhau | KK | Weapon specialist KK | ||
| Rolf Krammer | KK | Weapon specialist KK | ||
| KK | ||||
| Reiner Feuchtinger | Lataaja | Quick Loader KK | ||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| Albert Grolman | PST-kivääri | Critical hitter | Muodostaa PST-ryhmä 1:stä | |
| Philipp Lütgendorf | "Kivääri" | Thief | Suomi-konepistooli "Lahden asetehdas" 100m, 6 noppaa | |
| Kuski |
PST-ryhmä 1
- Exp:0
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Florian Gûtt | Alik. | Ylennys | ||
| Albert Grolman | PST-kivääri | Critical hitter |
The Second Heavy Infantry Squad
- Exp:0
- Ammo-tilanne: 2/2(3)
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dietrich Proschlitz | Alik. | Inspiring leader | ||
| Bernhard Fejerabend | Alik. | Ylennys | Muodostaa PST-ryhmä 2:sta | |
| Adler Wynning | KK | Weapon specialist KK | ||
| Egbert Fuchs | KK | Weapon specialist KK | ||
| KK | ||||
| Heinolf Schneider | Lataaja | Quick Loader | ||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| Bernold Friedmann | PST-kivääri | Critical hitter | Muodostaa PST-ryhmä 2:sta | |
| Kivääri | ||||
| Urban Kabisch | Kuski | Mechanic |
PST-ryhmä 2
- Exp:0
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bernhard Fejerabend | Alik. | Ylennys | ||
| Bernold Friedmann | PST-kivääri | Critical hitter |
The Third Heavy Infantry Squad
- Exp:1
- Ammo-tilanne: 2/2(3)
| Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Holger Gransee | Alik. | Inspiring Leader | ||
| Korpraali | ||||
| Beppo Kullmer | KK | Weapon specialist KK | ||
| Bernold Weidling | KK | Weapon specialist KK | ||
| KK | ||||
| Christian Grolling | Lataaja | Quick loader KK, Survivor | ||
| Lataaja | ||||
| Lataaja | ||||
| PST-kivääri | Muodostaa PST-ryhmää | |||
| Kivääri | ||||
| Kuski |
Muonavahvuudesta poistuneet valtakunnan sankarit:
- Oswald Ostfelder: Ryhmänsä kovin kk-mies, tovereidensa ja perheensä kaipaama, kaatui traagisesti Rzeczanowin taistelussa
- Tillman Borchert: Alaisiaan inspiroinut alikersantti, joka haavoittui Bzuran kolmannessa taistelussa ja kärsii tätä nykyä pahasta shockista. Lupaavasti alkanut ura LSSSAH päättyi.
- Mathias Batz: Sai osuman jalkaansa Rotterdamissa ja lähetin ura loppui siihen.
- Oswin Eiffel: Maineikkaan KK miehen loppu koitti Rotterdamissa, mies ei kitunut.