Ero sivun ”BB JK” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 140: | Rivi 140: | ||
|7 | |7 | ||
|Block | |Block | ||
− | |AG | + | |AG,miss |
| | | | ||
|1 | |1 |
Versio 21. marraskuuta 2015 kello 00.53
Sisällysluettelo
Seurakunta
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbanus II | Vampire | 6 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration, Block, Guard | nig | 4 | 2 | 16 | 150 | |||
Innocentius III | Vampire | 6 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration, Block | 3 | 1 | 14 | 130 | ||||
Gregorius IX | Vampire | 7 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration, MA | 1 | 1 | 1 | 6 | 140 | |||
Klemens III | Vampire | 6 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration | 110 | |||||||
Sixtus IV | Vampire | 6 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration | 1 | 3 | 110 | |||||
Honorius III | Vampire | 6 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration | 110 | |||||||
Mauno | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 | |||
Simo | Thrall | 6 | 3 | 2 | 7 | Block | AG,miss | 1 | 1 | 8 | 60 | |||
Valto | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 3 | 1 | 6 | 60 | ||||
Oona | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | nig | 4 | 2 | 22 | 80 | |||
Sanni | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | Wrestle | 1 | 1 | 7 | 60 | ||||
Patrik | Thrall | 6 | 4 | 4 | 6 | AG, ST | AV | 8 | 2 | 1 | 19 | 130 | ||
Alisa | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | Guard | 1 | 3 | 1 | 12 | 70 | |||
Paula | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 1 | 6 | 60 | ||||
Artturi | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 40 | ||||||
Topias | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 40 |
Kirkkoneuvosto
Pyhää henkeä | 5 | 350k |
Kannattajia | 7 | 70k |
Jeesus | Yes | 50k |
Kolehti | 0 | 0k |
Pastorit | 1 | 10k |
Kanttorit | 0 | 0k |
Kiertopalkinto | Mansemalja | 10k |
Total Value | 1900k |
erno 0408216072
Kirkosta eronneet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalevi | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | nig | 1 | 5 | 40 | |||||
Hilla | Thrall | 5 | 3 | 3 | 7 | MA | 40 | |||||||
Milla | Thrall | 5 | 3 | 3 | 7 | Block | MA | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 | |
Niko | Thrall | 6 | 2 | 3 | 7 | ST | 40 |
Taivaaseen valitut
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aku | Thrall | 6 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 1 | 2 | 40 |