Ero sivun ”ISIS” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 18: | Rivi 18: | ||
!Value | !Value | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Abu Sayyaf |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 34: | Rivi 34: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |al-Zarqawi |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 50: | Rivi 50: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Abu Azzam |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 66: | Rivi 66: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Haji Bakr |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 82: | Rivi 82: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Abu Malik |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 98: | Rivi 98: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Abu Abdullah |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 114: | Rivi 114: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Abd al Basit |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 130: | Rivi 130: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Radwan Talib |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 146: | Rivi 146: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Sheik Abd-Al-Rahman |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 162: | Rivi 162: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Abu Taisir |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 178: | Rivi 178: | ||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Mahir al-Zubaydi |
|Beastman | |Beastman | ||
|6 | |6 | ||
Versio 4. marraskuuta 2015 kello 17.28
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Sayyaf | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| al-Zarqawi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Abu Azzam | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Haji Bakr | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Abu Malik | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Abu Abdullah | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Abd al Basit | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Radwan Talib | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Sheik Abd-Al-Rahman | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Abu Taisir | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 | |||||||
| Mahir al-Zubaydi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60 |
| Rerollit | 3 | 180k |
| Fan factor | ||
| Apoteekkari | Yes | 50k |
| Assistant coach | 1 | 10k |
| Kassa | 130k | 0k |
| Total Value | 900k |
Mikael mikke@ircnet