Ero sivun ”BB NERatriots” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 47: | Rivi 47: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | + | |Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |180 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| Rivi 64: | Rivi 64: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | + | |Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |3 |
| | | | ||
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |180 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Rivi 86: | Rivi 86: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | |||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 187: | Rivi 187: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | |||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
| Rivi 279: | Rivi 279: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| − | | | + | | |
|Fani | |Fani | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 293: | Rivi 293: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Rivi 321: | Rivi 321: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |40k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | | + | |1060k (with journey rats) |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versio 6. lokakuuta 2015 kello 03.33
| Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallomestari | 7 | 4 | 4 | 8 | Block, Big hand, Nerves of steel | 0 | ||||||||
| 2 | Sebastian Voldemort | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard | 1 | 1 | 7 | 180 | ||||
| 3 | Vince-Will Haarukka | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow, Guard | 3 | 6 | 180 | |||||
| 4 | Matt Lucifer | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | 1 | 2 | 160 | |||||
| 5 | Pikku-Joosua | Kiinnipitäjä | 6 | 5 | 2 | 8 | Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow | 160 | |||||||
| 6 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
| 7 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
| 8 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
| 9 | Rivihuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 0 | ||||||||
| 10 | Sakkoliha | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 1 | 2 | 40 | |||||
| 11 | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 0 | ||||||||
| 12 | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 0 | ||||||||
| 13 | Pökäle | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 40 | |||||||
| 14 | Ananaspää | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 1 | 5 | 40 | |||||
| 15 | Römppä | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 40 | |||||||
| 16 | Fani | 6 | 2 | 3 | 6 | Stunty, Dodge, Claws, No hands | 0 |
| Rerolls | 1 | 70 |
| Fan Factor | 0 | 0 |
| Apo | Yes | 50 |
| Assistant Coach | 0 | |
| Cheerleader | 0 | 0 |
| Treasury | 40k | |
| Total Value | 1060k (with journey rats) | |
| Kiertopalkinto |
tappajasorsa geemailista
