Ero sivun ”Norsca Snowbowlers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 135: | Rivi 135: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|7 | |7 | ||
| − | |Block,Pass | + | |Block,Pass, '''+Ag''' |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Versio 16. huhtikuuta 2008 kello 05.18
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 3 | 50 | |||||
| Börje | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 50 | |||||||
| Werner | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 50 | |||||||
| Åke | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 2 | 50 | |||||
| Bertil | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 50 | |||||||
| Anton | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 3 | 50 | |||||
| Anders | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 2 | 50 | |||||
| Kalle | Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Block,Pass, +Ag | 2 | 1 | 7 | 110 | ||||
| Gunther | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 10 | 120 | |||
| Ulf | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy | 2 | 4 | 110 | |||||
| Fluffy | Snow Troll | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal | 140 |
| Rerolls | 3 | 180 |
| Fan Factor | 1 | 10 |
| Apotechary | Yes | 50 |
| Treasury | 50k | |
| Total Value | 1030 |
Otteluhistoria
- Rännien Ritarit. 2-4, 3-3, +50k. Tuplat runnerille.
- Humaanit Humanit 1-2, 2-0, +50k. Ketterä heittäjä.