Ero sivun ”SPSP:Equipment” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
(Ak: Uusi sivu: ==Pistols== Nimi, hinta, damage, lipas Fletchetti,500, 6, 14<br> Scorpion, 800, 7, 12<br> Predator, 2000, 9, 10<br> Browning MAX, 6000, 10, 12<br> Thunderbolt, 12000, 12, 10<br> W...)
 
Rivi 1: Rivi 1:
 
==Pistols==
 
==Pistols==
Nimi, hinta, damage, lipas
+
Nimi, hinta, damage, lipas, smartlink option
  
Fletchetti,500, 6, 14<br>
+
Fletchetti,500, 6, 14, no<br>
Scorpion, 800, 7, 12<br>
+
Scorpion, 800, 7, 12, no<br>
Predator, 2000, 9, 10<br>
+
Predator, 2000, 9, 10, yes<br>
Browning MAX, 6000, 10, 12<br>
+
Browning MAX, 6000, 10, 12, y<br>
Thunderbolt, 12000, 12, 10<br>
+
Thunderbolt, 12000, 12, 10, y<br>
Warhawk, 36000, 14, 8<br>
+
Warhawk, 36000, 14, 8, y<br>
  
 
==Shotguns==
 
==Shotguns==
Pocket sweeper, 1000, 10, 1<br>
+
 
Rafaello, 1200, 12, 2<br>
+
Pocket sweeper, 1000, 10, 1, n<br>
Mossberg, 2500, 14, 6<br>
+
Rafaello, 1200, 12, 2, n<br>
Remington, 5000, 16, 6<br>
+
Mossberg, 2500, 14, 6, n<br>
Einfeld AS-7 10000, 18, 8<br>
+
Remington, 5000, 16, 6, y<br>
Defiance 20000, 22, 6<br>
+
Einfeld AS-7 10000, 18, 8, y<br>
Jackhammer, 55000, 20, 20 autofire<br>
+
Defiance 20000, 22, 6, y<br>
 +
Jackhammer, 55000, 20, 20, y, autofire<br>
 +
 
 +
==SMGs=
 +
 
 +
MP-7, 900, 6, 30, n<br>
 +
Uzi-III 1200, 7, 24, n<br>
 +
Igram, 1800, 8, 30, y<br>
 +
Cobra, 5000, 9, 24, y<br>
 +
SCK, 8000, 10, 24, y<br>
 +
HK227, 24000, 12, 24, y<br>
 +
 
 +
==Assault Rifles==
 +
 
 +
AK-97, 1200, 9, 30, n<br>
 +
Semopal, 2500, 10, 24, n<br>
 +
FN HAR, 5000, 12, 24, y<br>
 +
Colt M-23, 12000, 15, 30, y<br>
 +
Ares Alpha, 38000, 16, 36, y<br>
 +
 +
==Sniper rifles==
 +
 
 +
Ruger 100S 8000, 15, 5, y<br>
 +
Walther MA-2 32000, 18, 4, y<br>

Versio 9. toukokuuta 2015 kello 01.18

Pistols

Nimi, hinta, damage, lipas, smartlink option

Fletchetti,500, 6, 14, no
Scorpion, 800, 7, 12, no
Predator, 2000, 9, 10, yes
Browning MAX, 6000, 10, 12, y
Thunderbolt, 12000, 12, 10, y
Warhawk, 36000, 14, 8, y

Shotguns

Pocket sweeper, 1000, 10, 1, n
Rafaello, 1200, 12, 2, n
Mossberg, 2500, 14, 6, n
Remington, 5000, 16, 6, y
Einfeld AS-7 10000, 18, 8, y
Defiance 20000, 22, 6, y
Jackhammer, 55000, 20, 20, y, autofire

=SMGs

MP-7, 900, 6, 30, n
Uzi-III 1200, 7, 24, n
Igram, 1800, 8, 30, y
Cobra, 5000, 9, 24, y
SCK, 8000, 10, 24, y
HK227, 24000, 12, 24, y

Assault Rifles

AK-97, 1200, 9, 30, n
Semopal, 2500, 10, 24, n
FN HAR, 5000, 12, 24, y
Colt M-23, 12000, 15, 30, y
Ares Alpha, 38000, 16, 36, y

Sniper rifles

Ruger 100S 8000, 15, 5, y
Walther MA-2 32000, 18, 4, y