Ero sivun ”Hive Team Kraken” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 192: | Rivi 192: | ||
'''Base''' | '''Base''' | ||
− | * | + | *lvl3 |
− | * | + | *300p team |
*Defensive Turret | *Defensive Turret | ||
+ | *Training Facilities | ||
'''RP''' | '''RP''' | ||
*Saatu:63 | *Saatu:63 | ||
− | *Käytetty: | + | *Käytetty:45 |
− | *Jäljellä: | + | *Jäljellä:18 |
'''Renown''' | '''Renown''' |
Versio 14. lokakuuta 2014 kello 16.03
Leaders | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoanthrope | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5+/3++ | Inf. | 50 | ||
Specials | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Warrior | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3+ | Inf. | Scything Talons, Barbed Strangler, Hardened Carapace | 50 | |
Warrior | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3+ | Inf. | Rending Claws, Deathspitter, Hardened Carapace | 50 | |
Warrior | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3+ | Inf. | Rending Claws, Deathspitter, Hardened Carapace | 50 | |
Core | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
5x Gargoyle | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6+ | Jump Inf. | Fleshborer, Blinding Venom | 30 | |
5x Termagant | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6+ | Inf. | Fleshborer | 20 | |
Core Group1 | |||||||||||||
Genestealer | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5+ | Inf. | Rending Claws, Adrenal Glands | Sprinter | 16 |
Genestealer | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5+ | Inf. | Rending Claws, Adrenal Glands | Sprinter | 16 |
Genestealer | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5+ | Inf. | Rending Claws, Adrenal Glands | Sprinter | 16 |
Base
- lvl3
- 300p team
- Defensive Turret
- Training Facilities
RP
- Saatu:63
- Käytetty:45
- Jäljellä:18
Renown
- 5
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.