Ero sivun ”Svinhufvudin I hallitus” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
|+ | |+ | ||
| + | !# | ||
!Name | !Name | ||
!Position | !Position | ||
| Rivi 17: | Rivi 18: | ||
!Value | !Value | ||
|- | |- | ||
| + | |1 | ||
|Pehr Evind Svinhufvud V | |Pehr Evind Svinhufvud V | ||
|Senaatin puheenjohtaja (Mummy) | |Senaatin puheenjohtaja (Mummy) | ||
| Rivi 33: | Rivi 35: | ||
|140mk | |140mk | ||
|- | |- | ||
| + | |2 | ||
|Onni Eugen Aleksander Talas | |Onni Eugen Aleksander Talas | ||
|Oikeustoimituskunnan päällikkö (Mummy) | |Oikeustoimituskunnan päällikkö (Mummy) | ||
| Rivi 49: | Rivi 52: | ||
|120mk | |120mk | ||
|- | |- | ||
| + | |3 | ||
|Arthur Castrén | |Arthur Castrén | ||
|Sisäasiaintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | |Sisäasiaintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | ||
| Rivi 65: | Rivi 69: | ||
|120mk | |120mk | ||
|- | |- | ||
| + | |4 | ||
|Juhani Arajärvi V | |Juhani Arajärvi V | ||
|Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | |Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | ||
| Rivi 81: | Rivi 86: | ||
|120mk | |120mk | ||
|- | |- | ||
| + | |5 | ||
|Emil Nestor Setälä | |Emil Nestor Setälä | ||
|Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | |Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | ||
| Rivi 97: | Rivi 103: | ||
|110mk | |110mk | ||
|- | |- | ||
| + | |6 | ||
|Kyösti Kallio | |Kyösti Kallio | ||
|Maataloustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | |Maataloustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | ||
| Rivi 113: | Rivi 120: | ||
|110mk | |110mk | ||
|- | |- | ||
| + | |7 | ||
|Jalmar Castrén V | |Jalmar Castrén V | ||
|Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan päällikkö (Thro-Ra) | |Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan päällikkö (Thro-Ra) | ||
| Rivi 129: | Rivi 137: | ||
|70mk | |70mk | ||
|- | |- | ||
| + | |8 | ||
| | | | ||
| (Thro-Ra) | | (Thro-Ra) | ||
| Rivi 145: | Rivi 154: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |9 | ||
|Alexander Frey V | |Alexander Frey V | ||
|Sisäasiaintoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | |Sisäasiaintoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | ||
| Rivi 161: | Rivi 171: | ||
|40mk | |40mk | ||
|- | |- | ||
| + | |10 | ||
|Eero Yrjö Pehkonen V | |Eero Yrjö Pehkonen V | ||
|Maataloustoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | |Maataloustoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | ||
| Rivi 177: | Rivi 188: | ||
|40mk | |40mk | ||
|- | |- | ||
| + | |11 | ||
| | | | ||
| (Skeleton) | | (Skeleton) | ||
| Rivi 193: | Rivi 205: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |12 | ||
| | | | ||
| (Skeleton) | | (Skeleton) | ||
| Rivi 209: | Rivi 222: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |13 | ||
|Heikki Gabriel Renvall V | |Heikki Gabriel Renvall V | ||
|Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | |Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | ||
| Rivi 225: | Rivi 239: | ||
|40mk | |40mk | ||
|- | |- | ||
| + | |14 | ||
|Oskari Wilho Louhivuori | |Oskari Wilho Louhivuori | ||
|Sosialitoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | |Sosialitoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | ||
| Rivi 242: | Rivi 257: | ||
|40mk | |40mk | ||
|- | |- | ||
| + | |15 | ||
| | | | ||
| (Skeleton) | | (Skeleton) | ||
| Rivi 258: | Rivi 274: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | |16 | ||
| | | | ||
| (Skeleton) | | (Skeleton) | ||
Versio 5. toukokuuta 2014 kello 09.03
| # | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pehr Evind Svinhufvud V | Senaatin puheenjohtaja (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 2 | 1 | 9 | 140mk | ||||
| 2 | Onni Eugen Aleksander Talas | Oikeustoimituskunnan päällikkö (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 5 | 120mk | |||||
| 3 | Arthur Castrén | Sisäasiaintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 120mk | |||||||
| 4 | Juhani Arajärvi V | Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö (Mummy) | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 120mk | |||||||
| 5 | Emil Nestor Setälä | Kirkollis- ja opetustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | 6 | 3 | 2 | 8 | Block, Regeneration, Guard | 1 | 1 | 6 | 110mk | ||||
| 6 | Kyösti Kallio | Maataloustoimituskunnan päällikkö (Blitz-Ra) | 6 | 3 | 2 | 8 | Block, Regeneration, Guard | 1 | 1 | 8 | 110mk | ||||
| 7 | Jalmar Castrén V | Kulkulaitosten ja yleisten töiden toimituskunnan päällikkö (Thro-Ra) | 6 | 3 | 2 | 7 | Pass, Regeneration, Sure Hands | 70mk | |||||||
| 8 | (Thro-Ra) | 6 | 3 | 2 | 7 | Pass, Regeneration, Sure Hands | |||||||||
| 9 | Alexander Frey V | Sisäasiaintoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40mk | |||||
| 10 | Eero Yrjö Pehkonen V | Maataloustoimituskunnan apulaispäällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 2 | 40mk | |||||
| 11 | (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | |||||||||
| 12 | (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | |||||||||
| 13 | Heikki Gabriel Renvall V | Kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40mk | |||||||
| 14 | Oskari Wilho Louhivuori | Sosialitoimituskunnan päällikkö (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40mk | |||||||
| 15 | (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | |||||||||
| 16 | (Skeleton) | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull |
- V:llä merkityt senaattorit olivat mukana Vaasan senaatissa
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 210 |
| Fanit | ||
| Valtion Kassa | 80mk | |
| Apuvalmentajat | ||
| Cheerleader | ||
| Other | ||
| Total Value | 1060 | (1060) |
- Valmentaja xp: 1
Hallituksen puoluejakauma
| Puolue | 27.11.1917 | 27.5.1918 |
|---|---|---|
| Nuorsuomalainen puolue | 6 | 6 |
| Maalaisliitto | 2 | 2 |
| Suomalainen puolue | 2 | 2 |
| RKP | 1 | 1 |
Kausi 2
0408304990
viljami piste pietarila googlemailista