Ero sivun ”Badass” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
| Rivi 48: | Rivi 48: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up, ''Block'' | + | |Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up, ''Block'', ''Guard'' |
| | | | ||
| + | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |18 |
| + | |150k | ||
|GAS | |GAS | ||
|P | |P | ||
| Rivi 238: | Rivi 238: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Leap, Very Long Legs, '''Guard''' | + | |Leap, Very Long Legs, '''Guard''', ''Block'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Rivi 244: | Rivi 244: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |16 |
| − | | | + | |110k |
|G | |G | ||
|ASP | |ASP | ||
| Rivi 291: | Rivi 291: | ||
|[http://xcalibur.cc.tut.fi/mediawiki/upload/8/87/Breakfast.jpg Pala Konna] | |[http://xcalibur.cc.tut.fi/mediawiki/upload/8/87/Breakfast.jpg Pala Konna] | ||
|Lineman | |Lineman | ||
| − | | | + | |'''5''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
|Leap, Very Long Legs, ''Block'' | |Leap, Very Long Legs, ''Block'' | ||
| + | |'''-MA, MISS''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2 |
| − | |||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |11 |
|80k | |80k | ||
|G | |G | ||
| Rivi 335: | Rivi 335: | ||
|Leap, Very Long Legs, ''Block'' | |Leap, Very Long Legs, ''Block'' | ||
| | | | ||
| + | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |1 |
| + | |9 | ||
|80k | |80k | ||
|G | |G | ||
Versio 12. maaliskuuta 2014 kello 14.40
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Prehensile tail | 140k | S | GAP | ||||||||
| 2 | Veli Yrmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up, Block, Guard | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 150k | GAS | P | ||
| 3 | Veli Kyrmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 1 | 2 | 110k | GAS | P | |||||
| 4 | Veli Örmy | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up, Block | 1 | 1 | 1 | 9 | 130k | GAS | P | |||
| 5 | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | ||||||||
| 6 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
| 7 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
| 8 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
| 9 | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch | 80k | GA | SP | ||||||||
| 10 | Juha Leuka | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Strip Ball, Wrestle | Niggle | 4 | 20 | 100k | G | ASP | ||||
| 11 | Jonne Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
| 12 | Manne Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Guard, Block | 1 | 3 | 16 | 110k | G | ASP | ||||
| 13 | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 60k | G | ASP | ||||||||
| 14 | BadAss Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | 1 | 1 | 6 | 80k | G | ASP | ||||
| 15 | Pala Konna | Lineman | 5 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | -MA, MISS | 2 | 1 | 1 | 11 | 80k | G | ASP | ||
| 16 | Pose Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 5 | 60k | G | ASP | |||||
| 17 | Katu Konna | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 80k | G | ASP |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 200k |
| Fan Factor | 5 | 50k |
| Apotechary | Kyllä | 50k |
| Treasury | 100k | 0k |
| Saku Sammakko, Naistenmies | 8xp | |
| Sika Sammakko | 10k | |
| Total value | 1290k | |
| nolla4zero 8kolmeneljä 11kuusi0 |
vs. liskot 0-4 1-4
vs. koirat 0-3 1-6
vs. haltiat 1-3 2-3