Ero sivun ”Vemppaosasto 2” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
|Ikonen | |Ikonen | ||
| | | | ||
| − | | | + | |4 xp |
|- | |- | ||
|Päällystö | |Päällystö | ||
| Rivi 53: | Rivi 53: | ||
|9 | |9 | ||
|Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 69: | Rivi 69: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
| − | |Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | + | |Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 257: | Rivi 257: | ||
|5 | |5 | ||
|Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 274: | Rivi 274: | ||
|5 | |5 | ||
|Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 333: | Rivi 333: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |130k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versio 29. toukokuuta 2013 kello 16.24
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
Esikunta
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Prikaatikenraali | Ikonen | 4 xp | |
| Päällystö | Ismo Middlesborough | Pro-elf, Katkera valmentaja, Apina lemmikki, Eye of the tiger, Crackbillin filosofia | 30k |
Miehistö
| Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | 140 | |||||||
| 2 | Korhonen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard | 1 | 1 | 7 | 140 | ||||
| 3 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
| 4 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
| 5 | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | |||||||||
| 6 | Väisänen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | MISS, -AV | 20 | ||||||
| 7 | Viljanen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 4 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | -AV | 20 | ||||||
| 8 | Aholainen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 9 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 10 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 11 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 12 | Immonen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 13 | Kurki | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 20 | |||||||
| 14 | Tamminen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 1 | 5 | 20 | |||||
| 15 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 16 | Otanen | Mosuri | 4 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | MISS, -MA | 20 |
Team Stuff
| Rerolls | ||
| Fan Factor | 0 | 0 |
| Treasury | 130k | |
| Other | Apothecary | 50 |
| Total Value | 320 | (520) |