Ero sivun ”Here we go, again” versioiden välillä
| Rivi 308: | Rivi 308: | ||
== Match History == | == Match History == | ||
<br> | <br> | ||
| − | '''Games Played (W/D/L)''' | + | '''Games Played (W/D/L)''' 8 (3/0/5) | '''TD Diff''' -3 (9-12) | '''Cas Diff''' -12 (6-18) <br> |
Vs Fledermäuse - td 1-3, cas 2-4, +100k, jos 3+ heitto (ja kiinniotto) olisi onnistunut niin tasuri olisi ollut todennäköinen.<br> | Vs Fledermäuse - td 1-3, cas 2-4, +100k, jos 3+ heitto (ja kiinniotto) olisi onnistunut niin tasuri olisi ollut todennäköinen.<br> | ||
Vs Theramore Ravens - luovutusvoitto, minimi rahat(30k)<BR> | Vs Theramore Ravens - luovutusvoitto, minimi rahat(30k)<BR> | ||
| Rivi 318: | Rivi 318: | ||
Kausi 2<br> | Kausi 2<br> | ||
Vs Poika saunoo - 0-2, cas 0-6, 20k, 3 dodgasi itsensä badly hurtiksi ja pallonpeluu ei sujunut yhtään paremmin...<br> | Vs Poika saunoo - 0-2, cas 0-6, 20k, 3 dodgasi itsensä badly hurtiksi ja pallonpeluu ei sujunut yhtään paremmin...<br> | ||
| + | Vs Primarchs - 3-1, cas 1-4, 60k, muten hyvä matsi mutta newbie catcheri kuoli<br> | ||
Versio 27. maaliskuuta 2013 kello 21.04
puh: nollaneljäsataa ysiyksviis nollakakskolme
Sisällysluettelo
Roster - Here we go, again
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glingaeron | Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step, Strip Ball | 1 | 2 | 12 | 130k | ||||
| 2 | Estoladon | Elf Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step, Strip Ball | 2 | 2 | 14 | 130k | ||||
| 3 | Caelebon | Elf Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass, Accurate, Safe Throw | Nig | 7 | 3 | 22 | 110k | |||
| 5 | Nengelon | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Kick | 3 | 2 | 1 | 14 | 80k | |||
| 6 | Anuon | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
| 7 | Conor | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Dodge, Block | 1 | 3 | 16 | 100k | ||||
| 8 | Pelon | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 60k | |||||
| 9 | Nidhon | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge | Nig, Miss | 1 | 1 | 3 | 18 | 100k | ||
| 10 | Duron | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block | 3 | 1 | 8 | 80k | ||||
| 11 | Arnor | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Guard | 1 | 1 | 1 | 10 | 90k | |||
| 12 | Saewon | Elf Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Dirty Player | 2 | 1 | 7 | 80k | ||||
| 13 | Halon | Elf Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel, Guard | 1 | 2 | 7 | 130k | ||||
| 14 | Aearon | Elf Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | 1 | 3 | 100k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 200k |
| Fan Factor | 3 | 30k |
| Apotechary | 1 | 50k |
| Cheerleaders | 0 | 0k |
| Assistant coaches | 1 | 10k |
| Treasury | 60k | 0k |
| Total value | 1470k |
Vähän pelattu rotu bonus: +2mvp, FF & HQ exp, rotualotus bonus: +6 mvp
HQ Delosson 13xp (2xp starting exp): Pihi
AHQ:Helethon:-
Dead / Gone
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Epitah |
|---|
Match History
Games Played (W/D/L) 8 (3/0/5) | TD Diff -3 (9-12) | Cas Diff -12 (6-18)
Vs Fledermäuse - td 1-3, cas 2-4, +100k, jos 3+ heitto (ja kiinniotto) olisi onnistunut niin tasuri olisi ollut todennäköinen.
Vs Theramore Ravens - luovutusvoitto, minimi rahat(30k)
Vs Birds of Change - td 1-2, cas 0-2, +30k, Haltiat ei kestä puukkoa ja helleaaltoa, pallonpeluu toivottoman vaikeaa myös
Vs Fledermäuse - td 1-2, cas 2-1, +30k, maalin teko onnistuu, pallon pois saanti ei
Vs Birds of Change - td 1-2, cas 1-1, +30k, tasainen matsi, pallon varastaminen ontuu (yhä) vielä
Vs Klombas - luovutusvoitto +70k
Kauden tulos 7.
Kausi 2
Vs Poika saunoo - 0-2, cas 0-6, 20k, 3 dodgasi itsensä badly hurtiksi ja pallonpeluu ei sujunut yhtään paremmin...
Vs Primarchs - 3-1, cas 1-4, 60k, muten hyvä matsi mutta newbie catcheri kuoli