Ero sivun ”JukonEshin” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 308: | Rivi 308: | ||
|Ledermaus | |Ledermaus | ||
|''Asespesialisti'' | |''Asespesialisti'' | ||
| − | | | + | |15 |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
| Rivi 333: | Rivi 333: | ||
|- | |- | ||
|Cheerleader | |Cheerleader | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |10k |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |50k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
| Rivi 346: | Rivi 346: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1880k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 25. maaliskuuta 2013 kello 17.06
Valmentajan ilme kun ensimmäisen skillin saanut pelaaja vanhenee
Sisällysluettelo
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max von Fledermaus | Fledermaus | 8 | 3 | 4 | 7 | Wrestle, Stab, Leap, Strip Ball | 1 | 1 | 3 | 10 | 140k | |||
| 2 | Stabrat | Schwarzmaus | 7 | 3 | 3 | 7 | Shadowing, Stab | 90k | |||||||
| 3 | Ratstab | Schwarzmaus | 7 | 3 | 3 | 7 | Shadowing, Stab, Block | 1 | 1 | 7 | 110k | ||||
| 4 | Mat | Ratte | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Prehensile tail, Guard | 3 | 1 | 11 | 110k | ||||
| 5 | Pat | Ratte | 7 | 4 | 3 | 8 | Block, Prehensile tail, +STR | 1 | 1 | 2 | 15 | 140k | |||
| 6 | Dat | Albino-Maus | 8 | 2 | 5 | 7 | Shadowing, Mighty Blow, Block, +AGI | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 150k | ||
| 7 | Xat | Albino-Maus | 8 | 2 | 4 | 7 | Shadowing, Mighty Blow, Dauntless, Claw, Block | 1 | 3 | 7 | 2 | 34 | 150k | ||
| 8 | Zat | Albino-Maus | 8 | 2 | 4 | 7 | Shadowing, Mighty Blow, Block, Dodge | 7 | 4 | 29 | 120k | ||||
| 9 | Wat | Albino-Maus | 8 | 2 | 4 | 7 | Shadowing, Mighty Blow, Guard | Niggle | 5 | 1 | 1 | 10 | 110k | ||
| 10 | Splat | Maus | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 2 | 10 | 70k | |||||
| 11 | Lack | Maus | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
| 12 | Black | Maus | 7 | 3 | 4 | 7 | +AGI | 4 | 2 | 1 | 15 | 90k | |||
| 13 | Whack | Maus | 5 | 3 | 3 | 7 | MA, MA | 1 | 5 | 50k | |||||
| 14 | Hack | Maus | 7 | 3 | 3 | 7 | Dirty player | 2 | 10 | 70k | |||||
| 15 | Dack | Maus | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
| 16 | Maus | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | Ledermaus | Asespesialisti | 15 |
| Assistant Coach | Eichhörnchen | Vanha talousrikollinen | 10k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 210k |
| Fan Factor | 6 | 60k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 1 | 10k |
| Treasury | 50k | 0k |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | 1880k |
Kauden pelit
Pro elf 3-1 4-2 20k +80k +FF
Tseentsi 2-2 0-5 17k +60k +FF
Dark elf 3-1 6-1 18k +80k +FF
Pro elf 2-1 1-2 25k +80k +FF
Chaos 0-1 3-2 25k +40k
Human 2-3 4-9 25k +30k +50k kauden loppu
Muuta
nol 4 nol 834 yksi 160