Ero sivun ”Perusbretonnialaiset” versioiden välillä
Rivi 270: | Rivi 270: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Rivi 327: | Rivi 327: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |12 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 344: | Rivi 344: | ||
Cheerleaders: 0<br> | Cheerleaders: 0<br> | ||
Assistant coach: 1 (10k)<br> | Assistant coach: 1 (10k)<br> | ||
− | Treasury: | + | Treasury: 110k<br> |
Team value: 1250k<br> | Team value: 1250k<br> | ||
Rivi 350: | Rivi 350: | ||
==Coaching crew== | ==Coaching crew== | ||
− | Päävalmentaja Timo Soini ( | + | Päävalmentaja Timo Soini (7xp), Filmausvalmentaja (#96)<br> |
Apuvalmentaja Pekka Siitoin, Foulausvalmentaja (#14) | Apuvalmentaja Pekka Siitoin, Foulausvalmentaja (#14) | ||
Rivi 365: | Rivi 365: | ||
Playoffs:<br> | Playoffs:<br> | ||
Puolivälierät, vastustaja: Robespierre, necromantic: 0-4, 1-1<br> | Puolivälierät, vastustaja: Robespierre, necromantic: 0-4, 1-1<br> | ||
+ | Loser's bracket 1, vastustaja: Klompas, khemri: '''luovutusvoitto''' |
Versio 11. maaliskuuta 2013 kello 19.49
Roster
# | Name | Position | Value | MA | ST | AG | AV | Skills | Norm | Doub | INJ | COM | CAS | INT | TD | MVP | SPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasisti | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Break Tackle, Dirty Player, Secret Weapon, Regeneration | A | GSP | |||||||||
2 | Jussi Halla-aho | Maahanmuuttokriitikko | 160k | 6 | 4 | 3 | 9 | H, Block, Dauntless, Break Tackle, Mighty blow | GS | AP | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
3 | Teuvo Hakkarainen | Maahanmuuttokriitikko | 160k | 6 | 4 | 3 | 9 | H, Block, Dauntless, Break Tackle, Mighty blow | GS | AP | 1 | 1 | 6 | ||||
4 | James Hirvisaari | Kansanedustaja | 130k | 6 | 3 | 3 | 9 | H, Block, Standfirm, Dodge | GS | AP | 1 | 2 | 2 | 15 | |||
5 | Kike Elomaa | Kansanedustaja | 100k | 6 | 3 | 3 | 9 | H, Block, Standfirm | GS | AP | |||||||
6 | Juha Mäki-Ketelä | Hommahopo | 60k | 6 | 3 | 3 | 8 | H, Surehands | GP | AS | 1 | 1 | |||||
7 | Hommahopo | 6 | 3 | 3 | 8 | H, Surehands | GP | AS | |||||||||
8 | Sampo Terho | Bret. Sisulainen | 120k | 6 | 3 | 3 | 7 | H, Jump-Up, Sidestep, Dodge, Wrestle | GA | SP | 1 | 2 | 2 | 18 | |||
9 | Bret. Sisulainen | 6 | 3 | 3 | 7 | H, Jump-Up, Sidestep | GA | SP | |||||||||
10 | Perusbretonnialainen | 6 | 3 | 3 | 7 | F | G | ASP | |||||||||
11 | Ville Vähämäki | Perusbretonnialainen | 60k | 6 | 3 | 3 | 7 | F, Kick | G | ASP | 1 | 1 | 6 | ||||
12 | Kauko Tuupainen | Perusbretonnialainen | 60k | 6 | 3 | 3 | 7 | F, Wrestle | G | ASP | 3 | 1 | 6 | ||||
13 | Kaj Turunen | Perusbretonnialainen | 40k | 6 | 3 | 3 | 7 | F | G | ASP | 1 | 5 | |||||
14 | Perusbretonnialainen | 6 | 3 | 3 | 7 | F | G | ASP | |||||||||
15 | Olli Immonen (jou.) | Perusbretonnialainen | 40k | 6 | 3 | 3 | 7 | F, Loner | G | ASP | |||||||
16 | Reijo Hongisto | Perusbretonnialainen | 60k | 6 | 3 | 3 | 7 | F, Dirty player | G | ASP | 1 | 2 | 12 |
Player value: 990k
H(onourable): Pelaaja ei voi foulata eikä auttaa foulissa. Pelaaja joutuu heittämään D6 mikäli aikoo antaa pallon pelaajalle jolla ei ole honourablea, heitolla 1 pelaaja kieltäytyy actionista.
F(ollower): Pelaaja saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei-follower toimimatta.
Team Stuff
Apotechary: Yes (50k)
Rerolls: 3 (180k)
Fan factor: 3 (30k)
Cheerleaders: 0
Assistant coach: 1 (10k)
Treasury: 110k
Team value: 1250k
Coaching crew
Päävalmentaja Timo Soini (7xp), Filmausvalmentaja (#96)
Apuvalmentaja Pekka Siitoin, Foulausvalmentaja (#14)
Yhteystiedot: IRC: TMoila, och telefon: noll fyra noll - åtta fyra tre ett fem sex två
Match history
Kausi 5:
Runkosarja, nysse-divisioona:
1. kierros, vastustaja: Mein Kampf, human: 1-1, 0-2
2. kierros, vastustaja: Klompas, khemri: 1-1, 0-3
3. kierros, vastustaja: Jankon Betoni, insinöörirotta: 2-1, 4-2
Playoffs:
Puolivälierät, vastustaja: Robespierre, necromantic: 0-4, 1-1
Loser's bracket 1, vastustaja: Klompas, khemri: luovutusvoitto