Ero sivun ”Klompas” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 81: | Rivi 81: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | |||
|120k | |120k | ||
|- | |- | ||
Rivi 93: | Rivi 93: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Regeneration, Block | + | |Regeneration, Block, Mighty Blow |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |110k |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 110: | Rivi 110: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Regeneration, Block | + | |Regeneration, Block, Mighty Blow |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |7 |
− | | | + | |110k |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 196: | Rivi 196: | ||
|6 | |6 | ||
|Regeneration, Thick Skull, Dirty Player, Kick | |Regeneration, Thick Skull, Dirty Player, Kick | ||
− | | -MA, -AV, Nig | + | | -MA, -AV, Nig, Miss |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 203: | Rivi 203: | ||
|3 | |3 | ||
|17 | |17 | ||
− | |80k | + | |(80k) |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Rivi 291: | Rivi 291: | ||
|} | |} | ||
− | Coach xp: | + | Coach xp: 12 |
*Haltijan halveksija | *Haltijan halveksija | ||
Rivi 302: | Rivi 302: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |50k |
|- | |- | ||
|Ass-Coach | |Ass-Coach | ||
Rivi 314: | Rivi 314: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |70k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
− | | | + | |1580(1660k) |
| | | | ||
|- | |- |
Versio 12. helmikuuta 2013 kello 01.57
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marschstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 3 | 6 | 140k | |||||
2 | Kampfstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard, Block | 3 | 2 | 16 | 170k | ||||
3 | Brodequin | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 4 | 8 | 140k | |||||
4 | Wellingtons | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 2 | 120k | |||||
5 | Betonikenkä | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block, Mighty Blow | 2 | 6 | 110k | |||||
6 | Lyijysaapas | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block, Mighty Blow | 1 | 1 | 7 | 110k | ||||
7 | Adidas | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass | 1 | 3 | 70k | |||||
8 | Nike | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass, Leader, Kick-off Return | 2 | 2 | 16 | 110k | ||||
9 | Hans von Mono | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA | 1 | 1 | 1 | 9 | 60k | ||
10 | Naapurin Saapas | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | Nig | 1 | 3 | 40k | ||||
11 | Geta | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 6 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player, Kick | -MA, -AV, Nig, Miss | 1 | 3 | 17 | (80k) | |||
12 | Naapurin Tossu | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 60k | ||||
13 | Nokia | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Block | 1 | 1 | 7 | 60k | ||||
14 | Crocs | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | |||||
15 | Salomon | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 3 | 40k | |||||
16 | Släpärit | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k |
Coach xp: 12
- Haltijan halveksija
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 5 | 50k |
Ass-Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 70k | 0k |
Total Value | 1580(1660k) |
- +Kivi 20k
viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990