Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 146: | Rivi 146: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns, Dirty Player | + | |Horns, Dirty Player, Kick |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 152: | Rivi 152: | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |16 |
− | | | + | |100k |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 186: | Rivi 186: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
Rivi 322: | Rivi 322: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |80k |
|- | |- | ||
|Apo | |Apo | ||
Rivi 334: | Rivi 334: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |270k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
Rivi 343: | Rivi 343: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1930k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 6. helmikuuta 2013 kello 16.46
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard | 7 | 2 | 24 | 190k | |||||
Ossi Väänänen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 1 | 8 | 120k | |||||
Lasse Kukkonen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 100k | |||||||
Topi Jaakola | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 1 | 11 | 120k | |||||
Mikko Mäenpää | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | |||||||||
Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Claws | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 100k | |||
Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 2 | 15 | 80k | ||||
Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player, Kick | 2 | 2 | 2 | 16 | 100k | ||||
Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 6 | 1 | 11 | 80k | |||||
Jesse Joensuu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k | ||||||
Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 4 | 60k | |||||
Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, ST | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 32 | 150k | ||
Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Jump up | 1 | 2 | 3 | 21 | 110k | ||||
Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 7 | 80k | |||||
Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Block, Guard | AV | 2 | 2 | 3 | 21 | 100k | |||
Tuomas Kiiskinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa, Rautaiset Hermot | 20xp |
Assistant Coach | Timo Jutila | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 8 | 80k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 270k | 0k |
Kiertopalkinto | Pipa | 0k |
Total Value | 1930k |
Entiset pelaajat
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | DEAD | 1 | 1 | 2 | 8 | 80k | |||
Sami Lepistö | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | nig(a) | 1 | 1 | 7 | 120k |
Muuta
Minotaur turnovers: 4
erno.makela at tut, 0408216072