Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |7 |
|2 | |2 | ||
− | | | + | |24 |
|190k | |190k | ||
|- | |- | ||
Rivi 44: | Rivi 44: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Block |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |120k |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 67: | Rivi 67: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|100k | |100k | ||
|- | |- | ||
Rivi 100: | Rivi 100: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | |||
|100k | |100k | ||
|- | |- | ||
Rivi 266: | Rivi 266: | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|Horns, Block, Guard | |Horns, Block, Guard | ||
− | |AV | + | |AV,miss |
|2 | |2 | ||
| | | |
Versio 29. tammikuuta 2013 kello 04.36
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard | 7 | 2 | 24 | 190k | |||||
Ossi Väänänen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 1 | 8 | 120k | |||||
Lasse Kukkonen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 100k | |||||||
Topi Jaakola | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 2 | 1 | 11 | 120k | |||||
Sami Lepistö | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 100k | |||||||
Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Claws | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 100k | |||
Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 1 | 10 | 80k | ||||
Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 2 | 2 | 1 | 11 | 80k | ||||
Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 6 | 1 | 11 | 80k | |||||
Jesse Joensuu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 4 | 60k | |||||
Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, ST | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 32 | 150k | ||
Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Jump up | 1 | 2 | 3 | 21 | 110k | ||||
Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 7 | 80k | |||||
Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 7 | Horns, Block, Guard | AV,miss | 2 | 2 | 3 | 21 | 100k | |||
Tuomas Kiiskinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa, Rautaiset Hermot | 17xp |
Assistant Coach | Timo Jutila | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 130k | 0k |
Kiertopalkinto | Mustamakkara | 0k |
Total Value | 1870k |
Entiset pelaajat
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | DEAD | 1 | 1 | 2 | 8 | 80k |
Muuta
Minotaur turnovers: 4
erno.makela at tut, 0408216072