Ero sivun ”Klompas” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 167: | Rivi 167: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |12 |
|60k | |60k | ||
|- | |- | ||
Rivi 201: | Rivi 201: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|40k | |40k | ||
|- | |- | ||
Rivi 267: | Rivi 267: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |20k |
|- | |- | ||
|Ass-Coach | |Ass-Coach | ||
Rivi 279: | Rivi 279: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |160k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1240k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 15. tammikuuta 2013 kello 05.31
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marschstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 2 | 4 | 120k | |||||
2 | Kampfstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 1 | 2 | 12 | 140k | ||||
3 | Brodequin | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 2 | 120k | |||||
4 | Caligae | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 2 | 120k | |||||
5 | Adidas | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass | 1 | 3 | 70k | |||||
6 | Nike | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass | 70k | |||||||
7 | Hans von Mono | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA | 1 | 1 | 7 | 40k | |||
8 | Naapurin Saapas | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | Nig | 1 | 3 | 40k | ||||
9 | Geta | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 6 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA, -AV | 1 | 2 | 12 | 60k | |||
10 | Naapurin Tossu | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | |||||
11 | Nokia | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | |||||
12 | Crocs | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k | |||||||
13 | Salomon | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 3 | 40k | |||||
14 | Släpärit | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k |
Coach xp: 3
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 2 | 20k |
Ass-Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 160k | 0k |
Total Value | 1240k |
viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990