Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 174: | Rivi 174: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|Hyökkääjä | |Hyökkääjä | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 180: | Rivi 180: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns | + | |Horns |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |60k |
|- | |- | ||
| | | |
Versio 19. joulukuuta 2012 kello 18.39
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws, Guard | 4 | 2 | 18 | 190k | |||||
Ossi Väänänen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 100k | |||||||
Lasse Kukkonen | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | |||||||||
Topi Jaakola | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | |||||||||
Sami Lepistö | Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | |||||||||
Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Claws | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 100k | |||
Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 1 | 10 | 80k | ||||
Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 2 | 2 | 1 | 11 | 80k | ||||
Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 6 | 1 | 11 | 80k | |||||
Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | |||||||||
Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 4 | 60k | |||||
Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on, ST | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 32 | 150k | ||
Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Jump up | 1 | 2 | 2 | 16 | 110k | ||||
Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | 2 | 2 | 3 | 21 | 100k | ||||
Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa | 13xp |
Assistant Coach | Timo Jutila | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 150k | 0k |
Kiertopalkinto | Mustamakkara | 0k |
Total Value | 1770k |
Muuta
Minotaur turnovers: 4
erno.makela at tut, 0408216072