Ero sivun ”JukonEshin” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 306: | Rivi 306: | ||
|- | |- | ||
|Head Coach | |Head Coach | ||
− | | | + | |Ledermaus |
| | | | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
− | | | + | |Maus |
|Vanha talousrikollinen | |Vanha talousrikollinen | ||
|10k | |10k |
Versio 15. joulukuuta 2012 kello 21.58
Tiimin pelätty ja armoton valmentaja pressitilaisuudessa
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master Assassin | 8 | 3 | 4 | 7 | Wrestle, Stab, Leap | 120k | ||||||||
2 | Nightblade | 7 | 3 | 3 | 7 | Shadowing, Stab | 90k | ||||||||
3 | Nightblade | 7 | 3 | 3 | 7 | Shadowing, Stab | 90k | ||||||||
4 | Mat | Tackler | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Prehensile tail | 90k | |||||||
5 | Pat | Tackler | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Prehensile tail | 1 | 5 | 90k | |||||
6 | Dat | Nightrunner | 8 | 2 | 4 | 7 | Shadowing, Mighty Blow, Block | 2 | 10 | 100k | |||||
7 | Hat | Nightrunner | 8 | 2 | 4 | 7 | Shadowing, Mighty Blow | 1 | 5 | 80k | |||||
8 | Bat | Nightrunner | 8 | 2 | 4 | 7 | Shadowing, Mighty Blow | 80k | |||||||
9 | Nightrunner | 8 | 2 | 4 | 7 | Shadowing, Mighty Blow | 80k | ||||||||
10 | Splat | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 50k | ||||||
11 | Lack | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
12 | Black | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 50k | ||||||
13 | Whack | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
14 | Hack | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
15 | Quack | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | ||||||||
16 | Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Ledermaus | 0 | |
Assistant Coach | Maus | Vanha talousrikollinen | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 0 | 0k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 10k | 0k |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1010k |
Muuta
nol 4 nol 834 yksi 160