Ero sivun ”Animated Forest” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 255: | Rivi 255: | ||
| | | | ||
|Players total value: 930k | |Players total value: 930k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Lineman (0-16) | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |None | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |70k | ||
+ | |GA | ||
+ | |SP | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Catcher (0-4) | ||
+ | |8 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Catch | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |90k | ||
+ | |GA | ||
+ | |SP | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Thrower (0-2) | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Pass, Safe Throw | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |90k | ||
+ | |GAP | ||
+ | |S | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Blitzer (0-2) | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Block | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |100k | ||
+ | |GA | ||
+ | |SP | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 28. lokakuuta 2012 kello 22.23
Sisällysluettelo
Historiaa
- Hävittyään Mansebowl-finaalin vedonlyönnin isoveljelleen, jonka panoksena perimysjärjestyksen muuttaminen, Don'fa, Trollingtonin haltijavaltakunnan nuorempi prinssi, joutui nöyryytyksen kohteeksi ja pelaamaan
- isoveljensä ostamaan mutasarjan joukkueeseen. Koska isoveli ei tuntenut armoa, valmentajaksi palkattiin toistaitoinen ihmisvalmentaja, jonka ainoaksi toimenkuvaksi tuli varmistaa ettei Don'fa kuolisi liian nöyryyttävästi...
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Don'fa (Trollingtonin prinssi) | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | 90k | GA | SP | |||||||
20 | Malkakae | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 1 | 70k | GA | SP | |||||
30 | Yerrigs | Lineman | 6 | 3 | 5 | 8 | +1AG | 1 | 2 | 11 | 110k | GA | SP | ||||
40 | Kuuthrex | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 2 | 2 | 12 | 90k | GA | SP | ||||
50 | Yilgush | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 2 | 12 | 90k | GA | SP | ||||
60 | Jerkius | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge | 1 | 1 | 6 | 90k | GA | SP | ||||
70 | Leikghot | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 5 | 70k | GA | SP | |||||
80 | Dibinduu | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 1 | 6 | 90k | GA | SP | ||||
90 | u-Gilai | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 70k | GA | SP | |||||||
11 | u-Gilei | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge | 1 | 1 | 6 | 90k | GA | SP | ||||
21 | Lenasuss | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 70k | GA | SP | |||||||
Players total value: 930k | |||||||||||||||||
Lineman (0-16) | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 70k | GA | SP | |||||||||
Catcher (0-4) | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | 90k | GA | SP | |||||||||
Thrower (0-2) | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | 90k | GAP | S | |||||||||
Blitzer (0-2) | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 100k | GA | SP |
Team Stuff
Fan factor | 0 | 0 |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Rerolls | 3 | 150 |
Apotechary | yes | 50 |
Treasury | 120k | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Total Value | 1140k |
Valmentajat
Type | Name | Skills |
---|---|---|
Head Coach | Teppo (2xp) | none |
Assistant Coach | John | none |
TMoila @ircnet, puh 0408431562
Otteluhistoria
Kausi 3B
1. kierros vs Silverwing Sentinels
Maalit: 0-2 Kaadot: 0-3
2. kierros vs Robespierre
Maalit: 0-1 Kaadot: 0-4