Ero sivun ”Poika Saunoo” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 343: | Rivi 343: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1010k |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 8. lokakuuta 2012 kello 18.51
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | 1 | 5 | 150k | ||||||
Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 6 | 60k | |||||
Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k | ||||||
Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 60k | ||||||
Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
Position | Name | Skills | xp/value |
---|---|---|---|
Head Coach | Jukka Jalonen | 0xp | |
Assistant Coach | Ari-Pekka Selin | 10k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 0k | |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 10k | 0k |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1010k |
Muuta
erno.makela at tut, 0408216072