Ero sivun ”Stuntymen” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 14: | Rivi 14: | ||
| 5 || || Catcher || 8 || 2 || 4 || 7 || Catch, Dodge, Sprint || || - || - || - || - || - || - || 90k || GA || SP | | 5 || || Catcher || 8 || 2 || 4 || 7 || Catch, Dodge, Sprint || || - || - || - || - || - || - || 90k || GA || SP | ||
|- | |- | ||
− | | 6 || Jackie " | + | | 6 || Jackie "Drunken Master" Chan || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || || || 1 || - || - || - || - || 1 || 70k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 7 || Vellu "Tricking" Saarela || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || '''Guard''', ''Block'' || || 1 || 3 || - || - || - || 16 || 120k || GA || SP | | 7 || Vellu "Tricking" Saarela || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || '''Guard''', ''Block'' || || 1 || 3 || - || - || - || 16 || 120k || GA || SP |
Versio 6. kesäkuuta 2012 kello 17.49
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | - | - | - | - | - | - | 120k | S | GAP | ||
2 | Lämpötekniikan harkkatyö | Wardancer | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 140k | GA | SP | |
3 | Jerppe "Basehyppääjä-jäbä" Stoltenstolten | Wardancer | 9 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, +MA, Guard | - | 3 | - | 1 | 1 | 16 | 180k | GA | SP | |
4 | Catcher | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint | - | - | - | - | - | - | 90k | GA | SP | ||
5 | Catcher | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint | - | - | - | - | - | - | 90k | GA | SP | ||
6 | Jackie "Drunken Master" Chan | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 70k | GA | SP | ||
7 | Vellu "Tricking" Saarela | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Guard, Block | 1 | 3 | - | - | - | 16 | 120k | GA | SP | |
8 | Jarppi "Duudsoni" Leppälä | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | 1 | - | - | - | - | 7 | 90k | GA | SP | |
9 | Bam "Pro Skater" Margera | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | 1 | - | - | 1 | 1 | 14 | 90k | GA | SP | |
10 | Mikael "Ilmaveivi" Granlund | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | - | - | - | - | - | 6 | 90k | GA | SP | |
11 | Indiana "Whipmaster" Jones | Lineman | 7 | 3 | 4 | 6 | Dodge, Block | AV | 2 | 1 | - | - | 1 | 16 | 110k | GA | SP |
12 | Arnold "Get Down Again" Schwarzenegger | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Kick | - | 2 | - | - | - | 6 | 90k | GA | SP | |
13 | James "Die Another Day" Bond | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | MISS | - | - | - | - | - | - | 70k | GA | SP | |
14 | Rocky "Eye Of The Tiger" Balboa | Lineman | 7 | 4 | 4 | 7 | Dodge | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 70k | GA | SP | |
15 | Darth "I Am Your Father" Vader | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 70k | GA | SP | ||
16 | Juri "There And Back Again" Gagarin | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 70k | GA | SP |
Team Stuff
sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 3 | 150 | |
Fan Factor | 1 | 10 | |
Assistant Coach | 0 | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | on | 50 | |
Kiertopalkinto | |||
Treasury | 40k | ||
Team Value | 1420 (1490) |