Ero sivun ”Holopaisennimipäivät” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 294: | Rivi 294: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {|Border="1" | ||
+ | |Rerolls | ||
+ | |2 | ||
+ | |120 | ||
+ | |- | ||
+ | |Fan Factor | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Aapo | ||
+ | |yes | ||
+ | |50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Assistant Coach | ||
+ | | | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Cheerleader | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Treasury | ||
+ | |0k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Total Value | ||
+ | |1200k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kiertopalkinto | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | tappajasorsa geemailista | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Luokka:Bloodbowl]] |
Versio 3. toukokuuta 2012 kello 21.42
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | 0k | ||||||||
2 | Helga | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 100k | |||||||
3 | Laakkonen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 100k | |||||||
4 | Olavi "Oltsu" Kemppainen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 100k | |||||||
5 | Jussi "Pikkuneiti" Summanen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 100k | |||||||
6 | Kyösti Pöysti | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 80k | |||||||
7 | Tommi Neponen | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 80k | |||||||
8 | Jack Jofa | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 80k | |||||||
9 | Pauli Mutikkala | Orc Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 80k | |||||||
10 | Juhani Kontiovaara | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty player | 70k | |||||||
11 | Pekka Routalempi | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 50k | ||||||||
12 | Apulaiskaupunginjohtaja Jorma Hyvärinen | Orc lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 50k | ||||||||
13 | Ilari "Jortsu" Heikkinen | Orc Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 50k | ||||||||
14 | 0k | ||||||||||||||
14 | 0k | ||||||||||||||
16 | Jerppe Stolten-Stolten | Dirika, toimari, basehyppääjäjäbä | 5 | 3 | 3 | 8 | Pass, Sure hands, Leader | 90k |
Rerolls | 2 | 120 |
Fan Factor | 0 | |
Aapo | yes | 50 |
Assistant Coach | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 0k | |
Total Value | 1200k | |
Kiertopalkinto |
tappajasorsa geemailista