Ero sivun ”Iso Jytky” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 29: | Rivi 29: | ||
| 10 || Työ || Perusarvot || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || || - || 2 || - || 2 || - || 10 || 90k || GA || SP | | 10 || Työ || Perusarvot || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || || - || 2 || - || 2 || - || 10 || 90k || GA || SP | ||
|- | |- | ||
| − | | 11 || Yrittäminen || Perusarvot || 7 || 3 || 4 || 7 | + | | 11 || Yrittäminen || Perusarvot || 7 || 3 || 4 || 7 ||''Dirty Player'' || || 1 || - || - || - || 1 || 6 || 90k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 12 || Henkinen kasvu || Perusarvot || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || || - || 2 || - || 1 || - || 8 || 90k || GA || SP | | 12 || Henkinen kasvu || Perusarvot || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Block'' || || - || 2 || - || 1 || - || 8 || 90k || GA || SP | ||
Nykyinen versio 20. huhtikuuta 2011 kello 19.17
All your base are belong to us
Roster
| ## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iso Jytky | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | - | - | - | - | - | - | 120k | S | GAP | ||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap | - | - | - | - | - | - | 110k | GA | SP | |||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap | - | - | - | - | - | - | 110k | GA | SP | |||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint | - | - | - | - | - | - | 90k | GA | SP | |||
| 5 | Suomalaisuus | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 90k | GA | SP | |
| 6 | Rehellisyys | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | Guard | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 100k | GA | SP | |
| 7 | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 70k | GA | SP | |||
| 8 | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 70k | GA | SP | |||
| 9 | Tasa-arvo | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 70k | GA | SP | ||
| 10 | Työ | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 90k | GA | SP | |
| 11 | Yrittäminen | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | Dirty Player | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 90k | GA | SP | |
| 12 | Henkinen kasvu | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 90k | GA | SP | |
| 13 | Kansa | Perusarvot | 7 | 3 | 5 | 7 | +AG | - | 2 | - | - | - | 6 | 110k | GA | SP | |
| 14 | Yhteisöllisyys | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | Guard | 1 | - | - | 1 | 1 | 8 | 100k | GA | SP | |
| 15 | Kulttuuri | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 70k | GA | SP | ||
| 16 | Hyvinvointi | Perusarvot | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 70k | GA | SP |
Team Stuff
| sum | |||
|---|---|---|---|
| Rerolls | 4 | 200 | |
| Fan Factor | 3 | 30 | |
| Assistant Coach | 1 | 10 | |
| Cheerleader | 0 | 0 | |
| Apothecary | on | 50 | |
| Kiertopalkinto | |||
| Treasury | 80k | ||
| Team Value | 1240k | ||
Otteluhistoria:
vs. Lasikanuuna 4-1 0-3 +ff +50k
vs. Hallitus imee 2-1 3-1 +ff +80k
vs. Brothers in arms 2-1 2-3 +ff +50k
