Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 92: | Rivi 92: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
− | | | + | |4 |
|110 | |110 | ||
|- | |- | ||
Rivi 108: | Rivi 108: | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
− | | | + | |10 |
|2 | |2 | ||
− | | | + | |59 |
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
Rivi 122: | Rivi 122: | ||
|n(a) | |n(a) | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |7 |
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |46 |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
Rivi 173: | Rivi 173: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
+ | |Horen | ||
+ | |Rotter | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Decay, Nurgle's Rot | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 184: | Rivi 191: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |40 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Burt Henoch-Schönlein | |Burt Henoch-Schönlein | ||
Rivi 249: | Rivi 249: | ||
|Decay, Nurgle's Rot, ''Extra Arms'' | |Decay, Nurgle's Rot, ''Extra Arms'' | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |10 |
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
Rivi 280: | Rivi 280: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |90 |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |340 (ei laskettu valueen) |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 297: | Rivi 297: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2280 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 29. maaliskuuta 2011 kello 18.18
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toffee | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm, Grab | 7 | 5 | 39 | 200 | ||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 3 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws, Stand Firm | -MA, n(a) | 1 | 38 | 9 | 124 | 210 | ||
Crystal Charcot-Leyden | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration | 1 | 2 | 110 | |||||
Angie Strong | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Block, Guard, Mighty Blow | 1 | 12 | 4 | 47 | 170 | |||
Sybil Dennie-Marfan | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration | 2 | 4 | 110 | |||||
Arnold Hamman-Rich | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, Claws, Tackle | 1 | 9 | 10 | 2 | 59 | 160 | ||
Bodie Michaelis-Gutmann | Pestigor | 6 | 4 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Mighty Blow, +ST | n(a) | 1 | 7 | 7 | 2 | 46 | 170 | |
Barrington Kayser-Fleischer | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block | 1 | 1 | 2 | 15 | 100 | |||
Glenn Shy-Drager | Pestigor | 6 | 3 | 2 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block, Piling On | -AG | 1 | 12 | 18 | 2 | 82 | 180 | |
Humprey Bogart | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 5 | 40 | |||||
Horen | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Burt Henoch-Schönlein | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 80 | ||
Blesa | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block, Tackle | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 100 | ||
Kunto | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 1 | 40 | |||||
Léon | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 2 | 1 | 1 | 10 | 60 | |||
Vincent | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 9 | 90 |
Treasury | 340 (ei laskettu valueen) | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Other | ||
Total Value | 2280 |
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet