Ero sivun ”Nomnomnom” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
(→Stuff) |
||
Rivi 238: | Rivi 238: | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| | | | ||
− | | | + | |20k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 249: | Rivi 249: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |120k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1270k (1190k) |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 14. syyskuuta 2010 kello 22.35
Roster
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shredder | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | 150k | ||||||||
Butcher | Chaos Warrior | 4 | 4 | 3 | 9 | MA | 2 | 4 | 100k | ||||||
Meat Axe | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 3 | 1 | 14 | 100k | ||||
Bull | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 80k | |||||
Cow | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | miss | 3 | 6 | 80k | |||||
Sheep | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 3 | 60k | |||||
Goat | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 7 | 80k | |||||
Pig | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 3 | 60k | ||||||
Moose | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 60k | ||||||
Chicken | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 2 | 1 | 12 | 80k | ||||
Goose | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 6 | 80k | ||||||
Neighbor's Dog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 5 | 60k |
Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 20k | |
Apotechary | Yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Treasury | 120k | |
Total Value | 1270k (1190k) |
erno.makela at tut 0408216072
Preseason
Ankeat Amazonit 0-3 2-0 50k
Necromantic 1-1 2-3 50k
Homoörkit 0-2 0-2 20k