Ero sivun ”Nomnomnom” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
(→Stuff) |
||
Rivi 238: | Rivi 238: | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| | | | ||
− | | | + | |10k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 249: | Rivi 249: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |120k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1010k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | <br> | + | <br> |
+ | |||
==Preseason== | ==Preseason== | ||
Ankeat Amazonit 0-3 2-0 50k | Ankeat Amazonit 0-3 2-0 50k |
Versio 7. syyskuuta 2010 kello 17.02
Roster
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minotaur | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal | k | |||||||||
Butcher | Chaos Warrior | 4 | 4 | 3 | 9 | MA, miss | 2 | 4 | 100k | ||||||
Meat Axe | Chaos Warrior | 5 | 4 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 7 | 100k | |||||
Bull | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | miss | 1 | 5 | 60k | |||||
Cow | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 2 | 4 | 60k | ||||||
Sheep | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | miss | 60k | |||||||
Goat | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
Pig | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Moose | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Chicken | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 3 | 60k | ||||||
Goose | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k | ||||||||
Neighbor's Dog | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 10k | |
Apotechary | Yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Treasury | 120k | |
Total Value | 1010k |
Preseason
Ankeat Amazonit 0-3 2-0 50k