Ero sivun ”Fantastic Four” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 45: | Rivi 45: | ||
|8 | |8 | ||
|Block, ''Mighty Blow'', ''Piling On'', '''Claws''' | |Block, ''Mighty Blow'', ''Piling On'', '''Claws''' | ||
− | | | + | | |
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Block, ''Mighty Blow'', ''Piling On'', '' | + | |Block, ''Mighty Blow'', ''Piling On'', ''Frenzy'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 131: | Rivi 131: | ||
|Dodge, ''Block'' | |Dodge, ''Block'' | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |14 |
|100k | |100k | ||
|- | |- | ||
Rivi 164: | Rivi 164: | ||
|7 | |7 | ||
|''Dirty Player'' | |''Dirty Player'' | ||
− | | | + | | DEAD |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 180: | Rivi 180: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |''Block'' | + | |''Block'', ''+skill'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 186: | Rivi 186: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |17 |
− | | | + | |90k |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 197: | Rivi 197: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | | DEAD |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 231: | Rivi 231: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|7 | |7 | ||
− | |'''+AG''', ''' | + | |'''+AG''', '''Dodge''' |
| | | | ||
|5 | |5 | ||
Rivi 283: | Rivi 283: | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | |
Versio 15. heinäkuuta 2010 kello 15.35
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galactus | Rat Ogre | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensive Tail, Wild Animal, Guard, Claws | -MA | 9 | 18 | 200k | |||||
Doctor Doom | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Piling On, Claws | 1 | 2 | 21 | 49 | 160k | ||||
Klaw | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Piling On, Frenzy | 11 | 3 | 37 | 130k | |||||
Invisible Ratwoman | Gutter Runner | 10 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, +MA, Sprint | 3 | 9 | 1 | 2 | 42 | 150k | |||
The Skaven Torch | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Guard, Sidestep | 8 | 7 | 1 | 2 | 39 | 150k | |||
Mister Rattastic | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Strip Ball | n | 6 | 18 | 120k | |||||
Skaven Surfer | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block | 3 | 3 | 1 | 14 | 100k | ||||
Lackie | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
Servant | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | DEAD | 1 | 1 | 8 | 70k | ||||
Foot Soldier | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, +skill | 1 | 3 | 17 | 90k | |||||
Chipper | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 50k | ||||||||
Rug | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | |||||||||
Flunky | Linerat | 7 | 3 | 4 | 7 | +AG, Dodge | 5 | 2 | 1 | 16 | 90k | ||||
Tool | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
Mock | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | |||||||||
Foothold | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 9 | 90k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 100k | |
Kiertopalkinto | ||
Total Value | 1900k |
Pet Cemetery
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidekick | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 50k | Ritaripupu pisti menemään | |||||||
Stooge | Linerat | 7 | 3 | 2 | 7 | -AG, n, POTKUT | 50k | Multivamma ja rahaa kassassa ei ole combo | |||||||
Footman | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | n, POTKUT | 50k | Niggli oli liian paha vamma että Footman olisi päässyt pelaamaan nurglea vastaan. | |||||||
Yes-Man | Linerat | 7 | 3 | 2 | 7 | -AG, n, POTKUT | 50k | Taas oli nurgle vastassa ja piti potkia vammaisia pois | |||||||
Merc | Linerat | 6 | 3 | 3 | 7 | -MA, miss | 50k | Herkällä oli valmentaja potkujen antamisen kanssa |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 13 (10/2/1) | TD Diff +20 (30-10) | Cas Diff +6 (47-41)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)