Ero sivun ”Fantastic Four” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
Rivi 191: | Rivi 191: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |Merc |
|Linerat | |Linerat | ||
|7 | |7 | ||
Rivi 198: | Rivi 198: | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 301: | Rivi 301: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |100k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 403: | Rivi 403: | ||
|50k | |50k | ||
|Multivamma ja rahaa kassassa ei ole combo | |Multivamma ja rahaa kassassa ei ole combo | ||
+ | |- | ||
+ | |Footman | ||
+ | |Linerat | ||
+ | |7 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |n | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |50k | ||
+ | |Niggli oli liian paha vamma että Footman olisi päässyt pelaamaan nurglea vastaan. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versio 1. kesäkuuta 2010 kello 12.27
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galactus | Rat Ogre | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensive Tail, Wild Animal, Guard, Claws | -MA | 9 | 18 | 200k | |||||
Doctor Doom | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Piling On, Claws | 1 | 1 | 16 | 36 | 160k | ||||
Klaw | Stormvermin | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty Blow, Piling On | 6 | 2 | 22 | 130k | |||||
Invisible Ratwoman | Gutter Runner | 10 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, +MA, Sprint | 3 | 6 | 1 | 2 | 33 | 150k | |||
The Skaven Torch | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Guard, Sidestep | 7 | 5 | 1 | 2 | 32 | 150k | |||
Mister Rattastic | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Strip Ball | n | 6 | 18 | 120k | |||||
Skaven Surfer | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block | 2 | 6 | 100k | ||||||
Lackie | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Kick | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
Servant | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 70k | |||||
Foot Soldier | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 1 | 7 | 70k | |||||
Merc | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | |||||||||
Yes-Man | Linerat | 7 | 3 | 2 | 7 | -AG, n, miss | 50k | ||||||||
Flunky | Linerat | 7 | 3 | 4 | 7 | +AG | 1 | 1 | 8 | 90k | |||||
Tool | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k | |||||||||
Mock | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | 50k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180k |
Fan Factor | 8 | 80k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 100k | |
Kiertopalkinto | ||
Total Value | 1780k |
Pet Cemetery
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidekick | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 50k | Ritaripupu pisti menemään | |||||||
Stooge | Linerat | 7 | 3 | 2 | 7 | -AG, n, POTKUT | 50k | Multivamma ja rahaa kassassa ei ole combo | |||||||
Footman | Linerat | 7 | 3 | 3 | 7 | n | 50k | Niggli oli liian paha vamma että Footman olisi päässyt pelaamaan nurglea vastaan. |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 10 (8/1/1) | TD Diff +15 (22-7) | Cas Diff +7 (35-27)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)