Ero sivun ”Infectious Agents” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 152: | Rivi 152: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, ''Mighty Blow'', ''Claws'', ''Tackle'', '' | + | |Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, ''Mighty Blow'', ''Claws'', ''Tackle'', ''Block'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 168: | Rivi 168: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Decay, Nurgle's Rot, '' | + | |Decay, Nurgle's Rot, ''Extra Arms'' |
| | | | ||
|2 | |2 |
Versio 28. huhtikuuta 2010 kello 15.20
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toffee | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm | 4 | 3 | 23 | 180 | ||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 3 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws, Stand Firm | -MA, n(a) | 1 | 25 | 6 | 83 | 210 | ||
Nelly Manson | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Block, Guard | 1 | 7 | 2 | 27 | 150 | |||
Angie Strong | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Block, Guard | 1 | 8 | 2 | 29 | 150 | |||
Sandra Bernard-Soulier | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block, Guard | 1 | 6 | 1 | 18 | 150 | |||
Arnold Hamman-Rich | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Block | 1 | 4 | 13 | 100 | ||||
Bodie Michaelis-Gutmann | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration | 1 | 2 | 80 | |||||
Malachy Arnold-Chiari | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle | 4 | 3 | 9 | 2 | 41 | 140 | ||
Glenn Shy-Drager | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block | 1 | 11 | 5 | 2 | 51 | 160 | ||
T.S.D | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Extra Arms | 2 | 2 | 12 | 60 | ||||
Carl Reed-Sternberg | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Burt Henoch-Schönlein | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player | 3 | 1 | 1 | 11 | 60 | |||
Blesa | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Dirty Player, Block | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 80 | ||
Kunto | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Panu | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 9 | 90 |
Treasury | 230 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Other | Mansemalja | 10 |
Total Value | 2100 |