Ero sivun ”Sorrow's Path” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 203: | Rivi 203: | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
| + | |110k | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |May Ayim | ||
| + | |Witch-elf | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Frenzy, Dodge, Jump up | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |110k | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Diane Arbus | ||
| + | |Witch-elf | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Frenzy, Dodge, Jump up | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|110k | |110k | ||
|} | |} | ||
| Rivi 226: | Rivi 260: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |80k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | | + | |1430k |
| − | | | + | |1430k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 23. lokakuuta 2009 kello 10.12
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwili Andre | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 60k | ||||||||
| Clara Bloodgood | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 1 | 1 | 60k | ||||||
| Kathy Change | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 2 | 2 | 6 | 80k | |||||
| Jeanine Deckers | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 3 | 7 | 80k | |||||
| Fritha Goodey | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 2 | 1 | 5 | 60k | |||||
| Florence Lawrence | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 1 | 3 | 60k | ||||||
| Lidia Tsekova | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge | M | 2 | 1 | 2 | 15 | 80k | |||
| Sylvia Plath | Linewitch | 6 | 4 | 4 | 7 | Frenzy, +ST, Block | 2 | 3 | 1 | 16 | 130k | ||||
| Minnie Vautrin | Linewitch | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Guard | 1 | 2 | 11 | 90k | |||||
| Margie Schoedinger | Witchdancer | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Disturbing Precense, Fan Favourite, Block | 2 | 4 | 10 | 110k | |||||
| Virginia Woolf | Witchdancer | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Disturbing Precense, Fan Favourite, Block | 3 | 1 | 6 | 110k | |||||
| May Ayim | Witch-elf | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump up | 110k | ||||||||
| Diane Arbus | Witch-elf | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump up | 110k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 200k |
| Fan Factor | 3 | 30k |
| Apotechary | Yes | 50k |
| Assistant Coach | 1 | 10k |
| Treasury | 80k | |
| Total Value | 1430k | 1430k |
Pre-season
Kepu 3-1 1-7 +80k +ff
Gloryseekers 2-1 5-0 +70k +ff
Carnival 1-1 2-2 +40k +ff
GP 1-2 0-0 +60k
DDS 1-3 2-1 +30k
0408216072 erno.makela at tut