Ero sivun ”Gloryseekers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 4: | Rivi 4: | ||
! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || Shuarn Handl || Catcher || 8 || 3 || 4 || 7 || || || - || - || - || - || - || - || 100k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 2 || Relinh Quish || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || || || - || - || - || - || - || - || 60k || GA || SP | | 2 || Relinh Quish || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || || || - || - || - || - || - || - || 60k || GA || SP | ||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 50k |
|- | |- | ||
|Team Value | |Team Value | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 950k |
|} | |} | ||
Versio 9. lokakuuta 2009 kello 15.37
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuarn Handl | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 100k | GA | SP | ||
2 | Relinh Quish | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
3 | Daish Bendabl | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
4 | Casse Alty | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
5 | Paerish Shuan | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
6 | Mashoran Ghist | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
7 | Hemuran Hage | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
8 | Ekhs Bendabl | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
9 | Diann Shuan | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
10 | Phaed Phun | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP | ||
11 | Ashur Tobian | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 60k | GA | SP |
Team Stuff
Sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 200k | |
Fan Factor | 0 | 0 | |
Assistant Coach | 0 | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | On | 50k | |
Treasury | 50k | ||
Team Value | 950k |
Yhteystiedot
Sähköposti: jussi.eerio tut.fi:ssä.
Puh. 040-5484421