Ero sivun ”FC Dacia” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: o/) |
|||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| + | ?? | ||
| + | ?? | ||
| + | ???! | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | |+ | ||
| + | !# | ||
| + | !Name | ||
| + | !Position | ||
| + | !MA | ||
| + | !ST | ||
| + | !AG | ||
| + | !AV | ||
| + | !Skills | ||
| + | !INJ | ||
| + | !COMP | ||
| + | !TD | ||
| + | !INT | ||
| + | !CAS | ||
| + | !MVP | ||
| + | !SPP | ||
| + | !Value | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |And I Lost | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty, ''Two Heads'' | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> 2 | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> 1 | ||
| + | |<!--MVP--> | ||
| + | |<!--SPP--> 6 | ||
| + | |60k | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |To L.A. Sin D | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |'''6''' | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty, ''Two Heads'' | ||
| + | |<!--Injuries--> AV | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> 2 | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> 1 | ||
| + | |<!--SPP--> 11 | ||
| + | |60k | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Soldat Ni | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty, ''Two Heads'', ''Big Hand'' | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> 1 | ||
| + | |<!--TD--> 4 | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> 1 | ||
| + | |<!--SPP--> 18 | ||
| + | |80k | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Old Stain | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> | ||
| + | |<!--SPP--> | ||
| + | |40k | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Salt Dino | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |'''5''' | ||
| + | |2 | ||
| + | |'''4''' | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty, '''Guard''', +'''AG''' | ||
| + | |<!--Injuries--> MA | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> 2 | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> 3 | ||
| + | |<!--SPP--> 21 | ||
| + | |110k | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Losin' Dat | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |'''7''' | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty, +'''MA''' | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> 2 | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> 1 | ||
| + | |<!--SPP--> 11 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Da' Insolt | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> 1 | ||
| + | |<!--SPP--> 5 | ||
| + | |40k | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Nil A. Sod | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> | ||
| + | |<!--SPP--> | ||
| + | |40k | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Anil Dots | ||
| + | |Gob' | ||
| + | |6 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Right Stuff, Dodge, Stunty | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> | ||
| + | |<!--SPP--> | ||
| + | |40k | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Decker | ||
| + | |Line-r-at' | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Animosity, ''Dirty Player'' | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> 1 | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> 1 | ||
| + | |<!--MVP--> 1 | ||
| + | |<!--SPP--> 8 | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Blanck | ||
| + | |Line-r-at' | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Animosity | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> | ||
| + | |<!--SPP--> | ||
| + | |50k | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Fhgthang | ||
| + | |Thro-wup-Rat' | ||
| + | |'''8''' | ||
| + | |3 | ||
| + | |'''4''' | ||
| + | |7 | ||
| + | |Animosity, Pass, Sure Hands, ''Extra Arms'', '''+MA''', ''Block'', '''AG''', '''SKILLI''' | ||
| + | |<!--Injuries--> Nx2 Miss | ||
| + | |<!--Comp--> 25 | ||
| + | |<!--TD--> 7 | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> 2 | ||
| + | |<!--MVP--> 5 | ||
| + | |<!--SPP--> 75 | ||
| + | |(200k) | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Maria Ponapé | ||
| + | |Thro-wup-Rat' | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Animosity, Pass, Sure Hands | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> | ||
| + | |<!--SPP--> | ||
| + | |70k | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Spagathoth | ||
| + | |Bli-ng-Rat' | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Animosity, Block | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> 1 | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> | ||
| + | |<!--MVP--> | ||
| + | |<!--SPP--> 3 | ||
| + | |90k | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Zhub | ||
| + | |Bli-ng-Rat' | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Animosity, Block, ''Mighty Blow'' | ||
| + | |<!--Injuries--> | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> 2 | ||
| + | |<!--MVP--> 1 | ||
| + | |<!--SPP--> 9 | ||
| + | |110k | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Sälli-Anne | ||
| + | |Teh Peikko | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |'''8''' | ||
| + | |Loner, Always Hungry (Always Sad), Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, ''Claws'', ''Guard'', '''Block''', '''Pro''' | ||
| + | |<!--Injuries--> AV | ||
| + | |<!--Comp--> | ||
| + | |<!--TD--> | ||
| + | |<!--Int--> | ||
| + | |<!--Cas--> 23 | ||
| + | |<!--MVP--> 4 | ||
| + | |<!--SPP--> 66 | ||
| + | |210k | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | {|Border="1" | ||
| + | |Rerolls | ||
| + | |4 | ||
| + | |280 | ||
| + | |- | ||
| + | |Fan Factor | ||
| + | |10 | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Apothecary | ||
| + | |Yes | ||
| + | |50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Assistant Coach | ||
| + | |1 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Cheerleader | ||
| + | |0 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Treasury | ||
| + | |160k | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Total Value | ||
| + | |1580 (1780) | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kiertopalkinto | ||
| + | |?? | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Merccien hinnat<br> | ||
| + | hinta = k + 30, missä k on pelaajan hinta kaupasta<br> | ||
| + | hinta skillillä = k + 30 + 50, missä k on pelaajan hinta kaupasta<br> | ||
| + | |||
| + | == Yhteystiedot == | ||
| + | Päävalmentaja: Janne Räsänen<br> | ||
| + | Ircnet: gilead<br> | ||
| + | s-posti: etunimi.sukunimi@tut.fi<br> | ||
| + | gsm: 0440658908 | ||
| + | |||
| + | == Games == | ||
| + | === Pre-season === | ||
| + | statistics - pre-season 5 peliä: | ||
| + | |||
| + | === 12. kausi === | ||
| + | |||
| + | statistics - 6. kausi 6 peliä: 1 voitto, viisi häviötä. | ||
| + | |||
| + | == Torppoori == | ||
| + | |||
| + | [[Bloodbowl]] | ||
| + | |||
| + | [[Luokka:Bloodbowl]] | ||
Versio 7. lokakuuta 2009 kello 13.45
?? ?? ???!
| # | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | And I Lost | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | 2 | 1 | 6 | 60k | ||||
| 2 | To L.A. Sin D | Gob' | 6 | 2 | 3 | 6 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads | AV | 2 | 1 | 11 | 60k | |||
| 3 | Soldat Ni | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Two Heads, Big Hand | 1 | 4 | 1 | 18 | 80k | |||
| 4 | Old Stain | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 40k | |||||||
| 5 | Salt Dino | Gob' | 5 | 2 | 4 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Guard, +AG | MA | 2 | 3 | 21 | 110k | |||
| 6 | Losin' Dat | Gob' | 7 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, +MA | 2 | 1 | 11 | 70k | ||||
| 7 | Da' Insolt | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 1 | 5 | 40k | |||||
| 8 | Nil A. Sod | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 40k | |||||||
| 9 | Anil Dots | Gob' | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 40k | |||||||
| 10 | Decker | Line-r-at' | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Dirty Player | 1 | 1 | 1 | 8 | 70k | |||
| 11 | Blanck | Line-r-at' | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | 50k | |||||||
| 12 | Fhgthang | Thro-wup-Rat' | 8 | 3 | 4 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands, Extra Arms, +MA, Block, AG, SKILLI | Nx2 Miss | 25 | 7 | 2 | 5 | 75 | (200k) | |
| 13 | Maria Ponapé | Thro-wup-Rat' | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity, Pass, Sure Hands | 70k | |||||||
| 14 | Spagathoth | Bli-ng-Rat' | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block | 1 | 3 | 90k | |||||
| 15 | Zhub | Bli-ng-Rat' | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosity, Block, Mighty Blow | 2 | 1 | 9 | 110k | ||||
| 16 | Sälli-Anne | Teh Peikko | 4 | 5 | 1 | 8 | Loner, Always Hungry (Always Sad), Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Claws, Guard, Block, Pro | AV | 23 | 4 | 66 | 210k |
| Rerolls | 4 | 280 |
| Fan Factor | 10 | 100 |
| Apothecary | Yes | 50 |
| Assistant Coach | 1 | 10 |
| Cheerleader | 0 | |
| Treasury | 160k | |
| Total Value | 1580 (1780) | |
| Kiertopalkinto | ?? |
Merccien hinnat
hinta = k + 30, missä k on pelaajan hinta kaupasta
hinta skillillä = k + 30 + 50, missä k on pelaajan hinta kaupasta
Yhteystiedot
Päävalmentaja: Janne Räsänen
Ircnet: gilead
s-posti: etunimi.sukunimi@tut.fi
gsm: 0440658908
Games
Pre-season
statistics - pre-season 5 peliä:
12. kausi
statistics - 6. kausi 6 peliä: 1 voitto, viisi häviötä.