Ero sivun ”Green Party” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 4: | Rivi 4: | ||
! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ! ## !! Name !! Position !! MA !! ST !! AG !! AV !! Skills !! INJ !! COMP !! TD !! INT !! CAS !! MVP !! SPP !! Value !! Norm !! Double | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || | + | | 1 || || Troll || 4 || 5 || 1 || 9 || Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate || || - || - || - || - || - || - || 110k || S || GAP |
|- | |- | ||
| 2 || Oras Tynkkynen || Black Orc Blocker || 4 || 4 || 2 || 9 || || || - || - || - || - || - || - || 80k || GS || AP | | 2 || Oras Tynkkynen || Black Orc Blocker || 4 || 4 || 2 || 9 || || || - || - || - || - || - || - || 80k || GS || AP | ||
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
| 4 || Pekka Pouta || Black Orc Blocker || 4 || 4 || 2 || 9 || || || - || - || - || - || - || - || 80k || GS || AP | | 4 || Pekka Pouta || Black Orc Blocker || 4 || 4 || 2 || 9 || || || - || - || - || - || - || - || 80k || GS || AP | ||
|- | |- | ||
− | | 5 || | + | | 5 || Pentti Linkola || Black Orc Blocker || 4 || 4 || 2 || 9 || || || - || - || - || - || - || - || 80k || GS || AP |
|- | |- | ||
| 6 || || Blitzer || 6 || 3 || 3 || 9 || Block || || - || - || - || - || - || - || 80k || GS || AP | | 6 || || Blitzer || 6 || 3 || 3 || 9 || Block || || - || - || - || - || - || - || 80k || GS || AP |
Versio 5. lokakuuta 2009 kello 20.00
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | - | - | - | - | - | - | 110k | S | GAP | ||
2 | Oras Tynkkynen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
3 | Jyrki Kasvi | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
4 | Pekka Pouta | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
5 | Pentti Linkola | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
6 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
7 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
8 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
9 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
10 | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | - | - | - | - | - | - | 70k | GP | AS | ||
11 | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | - | - | - | - | - | - | 70k | GP | AS | ||
12 | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 50k | G | ASP | |||
13 | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 50k | G | ASP | |||
14 | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 50k | G | ASP | |||
15 | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 50k | G | ASP | |||
16 | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | 50k | G | ASP |
Team Stuff
Sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 3 | 180 | |
Fan Factor | 0 | 0 | |
Assistant Coach | 0 | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | On | 50 | |
Treasury | 0k | ||
Team Value | 1000 |
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_