Ero sivun ”Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 328: | Rivi 328: | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
Tappajasorsa geemailista. | Tappajasorsa geemailista. | ||
Versio 9. lokakuuta 2009 kello 18.58
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu | Nuorempi Herrasmies | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Regeneration, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate | 110 | |||||||
2 | Raaka-Arska | Vanhempi Herrasmies | 5 | 5 | 2 | 9 | Loner, Bonehead, Mighty blow, Thick skull, Throw team-mate, Block, Guard | 8 | 1 | 21 | 190 | ||||
3 | Sika-Nauta | Maskotti | 5 | 5 | 2 | 8 | Mighty blow, Horns, Wild animal, Thick skull, Frenzy, Loner | 150 | |||||||
4 | Saburo Sakai | Ulkomaalainen Herrasmies | 6 | 4 | 4 | 8 | Animosity, +ST | 4 | 2 | 10 | 120 | ||||
5 | HerrasmiesHuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | |||||||||
6 | Herra Nietzsche | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player, Leader | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 90 | ||
7 | Sir Thomas Graham | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | 1 | 2 | 11 | 70 | ||||
8 | Vercingetorix | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player | 2 | 6 | 70 | |||||
9 | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||||||||
10 | Kenraali Hannibal Barca | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow, Piling on, Claws, RotY(season10), Frenzy | 2 | 20 | 2 | 56 | 130 | |||
11 | Hernan Cortez | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow | 2 | 1 | 11 | 70 | ||||
12 | Freiherr Manfred von Richthofen | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow, Piling on | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 90 | ||
13 | Hauptsturmfuhrer Michael Wittmann | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | Niggle(aging) | 2 | 5 | 16 | 90 | |||
14 | Klaus Ferdinand Hempfling | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | 1 | 5 | 16 | 90 | ||||
15 | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||||||||
16 | General Antoine Charles Louis Collinet | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard | -AV | 1 | 3 | 17 | 70 |
Rerolls | 4 | 280 |
Fan Factor | 11 | 110 |
Apotechary | Yes | 50 |
Assistant Coach | 0 | 0 |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 70k | |
Total Value | 1820k | |
Kiertopalkinto | Makkara | 0 |
Tappajasorsa geemailista.