Ero sivun ”Bloodbowl:Sykerön rating systeemi” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 536: | Rivi 536: | ||
|- | |- | ||
|CN | |CN | ||
− | | | + | |1467 |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 547: | Rivi 547: | ||
|- | |- | ||
|DBH | |DBH | ||
− | | | + | |1554 |
| | | | ||
| | | |
Versio 10. syyskuuta 2009 kello 11.28
Sampsa on kova poika tekemään tilazstoja, joten täältä pesee. Kaudet on niputettu nopeaan rating systeemiin (into loppuu Sampsallakin joskus kesken) eikä voimasuhde laskuri huomioi kuin voitto/tappio/tasapeli/vastustaja.
Joidenkin tiimien ratingissä on tietysti ilmaa, sillä systeemi olettaa uusien olevan 1500 tasoisia ja tarkkuus kasvaa otteluiden myötä.
Voittotodennäköisyyttä voi laskeskella kevyellä 1/(1+10potenssiin((rating-rating)/400)) kaavalla.
Tiimi, kausi1, kausi2, kausi3, kausi4
Team | Kausi1 | Kausi2 | Kausi3 | Kausi4 | Kausi5 | Kausi6 | Kausi7 | Kausi8 | Kausi9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES | 1700 | 1942 | 1982 | 1990 | 2009 | ||||
Golddiggers | 1833 | 1818 | 1722 | 1673 | |||||
VN | 1300 | ||||||||
Da Slugggaz | 1567 | 1622 | 1743 | 1787 | 1753 | 1727 | |||
Boyz | 1500 | 1518 | 1532 | 1675 | 1613 | 1594 | |||
Humanit | 1633 | 1330 | 1391 | 1431 | 1535 | 1507 | 1487 | 1484 | |
RRitarit | 1633 | ||||||||
Norsca | 1367 | 1367 | 1496 | 1528 | 1607 | 1596 | 1540 | 1584 | 1567 |
BBQ | 1167 | 1262 | 1403 | 1351 | |||||
KMurskaajat | 1433 | 1587 | 1491 | 1553 | 1575 | ||||
NST | 1167 | 1256 | 1271 | 1265 | 1339 | 1350 | 1355 | 1331 | |
Pelites | 1430 | 1539 | 1697 | 1650 | |||||
Nuljaskat | 1647 | 1489 | 1477 | 1550 | |||||
PPalloilijat | 1367 | 1226 | |||||||
Agentit | 1433 | 1332 | 1652 | 1633 | 1603 | 1591 | |||
CCotV | 1900 | ||||||||
Picea | 1820 | 1592 | 1517 | 1466 | |||||
FC Rooma | 1820 | 1711 | 1653 | 1617 | 1602 | 1562 | 1687 | ||
UWB | 1820 | 1640 | 1563 | 1620 | 1677 | ||||
Dirty | 1260 | 889 | 868 | ||||||
Popper | 1260 | ||||||||
Korvat | 1217 | 1368 | 1371 | 1379 | |||||
Metal | 1100 | 1455 | 1462 | 1549 | 1488 | ||||
Pirates | 1315 | 1398 | 1379 | ||||||
?? | 968 | 1131 | 1140 | 1141 | |||||
Ramstein | 1679 | 1614 | 1556 | 1575 | |||||
C-N | 1555 | 1538 | 1464 | 1456 | |||||
ASS | 1488 | ||||||||
EVIL | 1606 | 1833 | 1859 | ||||||
Ihmeet | 1258 | 1284 | 1288 | ||||||
DBH | 1660 | 1597 | 1586 | ||||||
TT | 1255 | ||||||||
Puska | 1585 | 1589 | |||||||
RR | 1572 | ||||||||
Hepo | 1216 | ||||||||
Kaislikko | 1451 | 1443 | |||||||
TBA | 1270 | 1345 | |||||||
Bleak Academy | 870 |
Team | Kausi10 | Kausi11 | Kausi12 | Kausi13 | Kausi14 | Kausi15 | Kausi16 | Kausi17 | Kausi18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norsca | 1552 | ||||||||
Agentit | 1586 | ||||||||
Popper | |||||||||
Metal | 1552 | ||||||||
?? | 1171 | ||||||||
Ramstein | 1607 | ||||||||
TBA | 1391 | ||||||||
Puska | 1601 | ||||||||
CN | 1467 | ||||||||
DBH | 1554 | ||||||||
CNC | |||||||||
CC | |||||||||
6pool | |||||||||
Clan |