Ero sivun ”Bloodbowl:The Forbidden Fruit” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 16: | Rivi 16: | ||
!SPP | !SPP | ||
!Value | !Value | ||
− | ! | + | !Nro |
|- | |- | ||
|Carnalmind The Desirable | |Carnalmind The Desirable |
Versio 26. elokuuta 2009 kello 17.25
Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Nro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carnalmind The Desirable | Keeper of Secrets | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze, Claws | -MV | 1 | 1 | 5 | 15 | 180k | 1 | ||
Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw | 2 | |||||||||
Daemonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw | 3 | |||||||||
Braindream | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block, Dodge | 2 | 7 | 2 | 27 | 120k | 4 | |||
Corpsestealth | Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Mighty Blow | MISS | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||
Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence | 6 | |||||||||
Chosen of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence | 7 | |||||||||
Jakeman | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 1 | 1 | 3 | 50k | 8 | ||||
Jackson | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Block | 2 | 1 | 7 | 70k | 9 | ||||
Jackowski | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Block | 2 | 1 | 9 | 70k | 10 | ||||
Jacobsen | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Guard | 2 | 2 | 6 | 80k | 11 | ||||
Jameson | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Block | 1 | 2 | 7 | 70k | 12 | ||||
Journeyman | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 50k | 13 | |||||||
Jeanne | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 1 | 5 | 50k | 14 | |||||
Jarwood | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 50k | 15 | |||||||
Jerwald | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Block | 2 | 2 | 14 | 70k | 16 |
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 170k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1160k |
Eternally damned ones
Season 11
Preseason: vs poison: 2-1, 5-4, +ff +60k.
Preseason: vs sapeli: 2-1, 3-4, +ff +80k.
Preseason: vs popper: 1-2, 3-4, +60k.
Preseason: vs tkpj: 1-1, 2-1, +30k.
Preseason: vs isotopes: 1-2, 3-2, +50k.
Preseason: vs sodom: 1-0, 2-1, +ff, +50k.
Preseason: vs CCC: 2-1, 2-2, +ff, +50k.
The Indulging Leader
Kaapija@ircnet, etu.karvonen[at]tut.fi ja joni on nimi.